iPad 2019 is een leuke tablet voor een leuke prijs.
- Strak design (Mooi Beeld)
- iOS heb je snel door
- Batterij duur
- Eigen bestanden erop zetten niet makkelijk (geluiden, muziek)
Steve
28 november 2019
Bekijk hiernaast alternatieven
Geen oplader meegeleverd
Morgen bezorgd
Geen oplader meegeleverd
Morgen bezorgd
Geen oplader meegeleverd
Morgen bezorgd
Volgens onze tabletspecialist
Check social media, kijk filmpjes of ga aan de slag voor school of werk op Apple iPad (2019) 32 GB Wifi + 4G Zilver. Het 10,2 inch retina scherm is groter dan dat van voorganger, Apple iPad (2018). Je hebt dus meer schermruimte om de nieuwste Apple TV+ aanwinsten te bekijken. Ook open je gemakkelijk meerdere apps tegelijk. Zo luister je muziek en stuur je wat berichtjes terwijl je werkt aan een project. Dankzij de krachtige A10 Fusion processor draait Apple iPad (2019) ondertussen soepel. Dankzij iPadOS, het speciaal voor iPad ontwikkelde besturingssysteem, werken alle apps ook in split screen optimaal. Via de smart connector sluit je je Smart Keyboard aan op je iPad en ben je net zo productief als op een laptop. Verbind Apple Pencil 1 om notities te maken of om iets te tekenen.
Let op: Apple Pencil wordt niet meegeleverd.
Aanbevolen voor gebruik | Voor het gezin | |
Formaat tablet | Groot | |
Snelheidsklasse | Goed | |
Beeldscherm kwaliteit | Goed | |
Totale opslagcapaciteit | 32 GB | |
Internetverbinding opties | 4G en wifi | |
Gewichtsklasse | Gemiddeld | |
Schermdiagonaal | 10,2 inch |
Huidig product
Goed
Goed
Goed
Goed
Uitstekend
32 GB
128 GB
256 GB
128 GB
256 GB
4G en wifi
5G en wifi
Alleen wifi
Alleen wifi
Alleen wifi
Groot
Middelgroot
Middelgroot
Middelgroot
Klein
5 sterren
419
4 sterren
129
3 sterren
6
2 sterren
0
1 ster
1
9,5 () | |
9,1 () | |
9,5 () | |
9,6 () | |
9,4 () |
Steve
28 november 2019
Dunitime
7 januari 2020
Redouan
13 maart 2020
Hans de Noord
3 december 2019
Lotte Waterval
25 april 2020
Annelies
13 november 2019
Nienke de Jong
3 januari 2020
Hugo de Wit
25 juli 2020
E.J. van Driel
3 februari 2020
Wim Niesing
9 oktober 2020
Steve
28 november 2019
Dunitime
7 januari 2020
Redouan
13 maart 2020
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken (zoals een val van de bank)
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Voeg eerst je tablet toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina één van onderstaande Zekerheidspakketten. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade of diefstal.
2 jaar XCover Zekerheidspakket zonder diefstaldekking
2 jaar XCover Zekerheidspakket met diefstaldekking
XCover Zekerheidspakket zonder diefstaldekking - maandelijks opzegbaar
XCover Zekerheidspakket met diefstaldekking - maandelijks opzegbaar
Artikelnummer | 839138 | |
Fabrikantcode | MW6C2NF/A | |
Merk | Apple | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Formaat tablet | Groot | |
Diepte | 0,61 cm | |
Breedte | 17,41 cm | |
Hoogte | 25,06 cm | |
Gewichtsklasse | Gemiddeld | |
Kleur | Zilver | |
Materiaal | Metaal |
Kindermodus beschikbaar | ||
Kindertablet | ||
Stylus inbegrepen | ||
Aanbevolen voor gebruik | Voor het gezin | |
Streaming diensten ondersteuning |
Beeldscherm kwaliteit | Goed | |
Schermdiagonaal | 10,2 inch | |
Screen-to-body-ratio | 73,8 % | |
Scherpte | Retina | |
Resolutie hoogte | 2160 pixels | |
Resolutie breedte | 1620 pixels | |
Pixel-dichtheid | 265 ppi | |
Helderheid | 500 cd/m2 | |
HDR ondersteuning | ||
Krasbestendig | ||
Paneeltype | IPS paneel | |
Beeldverhouding horizontaal | 4 | |
Beeldverhouding verticaal | 3 | |
Scherm technologieën | Vingerafdrukbestendige coating |
Wifi ingebouwd | ||
Wifi standaarden | Wireless AC | |
Internetverbinding opties | 4G en wifi | |
SIM-kaartslot | ||
Type SIM-kaartslot | Nano sim | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 4.2 | |
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Usb-aansluiting | ||
Lightning aansluiting | ||
Geschikt voor Samsung DeX | ||
Apple modelnummer | A2198, A2200 |
Introductiejaar | 2019 | |
Introductiemaand | September | |
Toegang tot Google Play Store | ||
Besturingssysteem | iPadOS | |
iOS versie bij introductie | iOS 13 | |
Update mogelijk naar iOS versie | iOS 13 | |
Nieuwste iOS versie | ||
Verwachte aantal resterende iOS updates | 5 | |
Beoordeling resterende iOS updates | Uitstekend | |
Verwachte frequentie beveiligingsupdates | Elke maand | |
Verwachte datum laatste beveiligingsupdate | September 2024 | |
Beoordeling resterende beveiligingsupdates | Uitstekend | |
Beoordeling updatebeleid | Uitstekend |
Totale opslagcapaciteit | 32 GB | |
Geheugenkaartlezer | ||
Intern werkgeheugen (RAM) | 3 GB |
Snelheidsklasse | Goed | |
Processor | Apple A10 | |
Processor kernen | Quad core (4) | |
Kloksnelheid | 2,34 GHz | |
Turbo snelheid | 2,34 GHz |
Ingebouwde camera | ||
Totaal aantal megapixels | 8 MP | |
Autofocus | ||
Achterkant flitser | ||
Voorkant Camera | ||
Aantal megapixels camera voorkant | 1,2 MP | |
Tweede camera achterkant |
Accu/batterijcapaciteit | 8827 mAh | |
Batterijduur volgens klanten | Zeer goed |
Ingebouwde luidsprekers | ||
Geluidsweergave | Stereo | |
Aantal speakers | 2 |
Versnellingsmeter | ||
GPS-sensor | ||
Lichtsensor | ||
Kompas | ||
Vingerafdruk-identiteitssensor | ||
Gezichtsherkenning | ||
Stappenteller |
Waterbestendig | ||
Schokbestendig |