Geld zeker waard!
- Snelheid
- Opslagruimte
- Schermgrootte
- Prijs
Mark van Dijk van Ralen
28 april 2019
Bekijk hiernaast alternatieven
Geen oplader meegeleverd
Morgen bezorgd
Geen oplader meegeleverd
Morgen bezorgd
Geen oplader meegeleverd
Morgen bezorgd
Volgens onze tabletspecialist
Apple iPad Pro (2018) heeft door het vernieuwde design met dunne randen een groter 11 inch scherm, terwijl de tablet zelf even groot is als Apple iPad Pro (2017). Op dit scherpe Liquid Retina scherm zie je dus elk detail van de foto's en video's die je bewerkt. Met de los verkrijgbare Apple Pencil 2 bewerk je gemakkelijker en efficiënter foto's en video's. Dankzij de nieuwe A12X chip heeft iPad Pro geen enkele moeite met dit soort zware programma's; je hebt zelfs meer rekenkracht dan de meeste laptops. Uit het strakke design is de homeknop verdwenen, dus je ontgrendelt iPad Pro nu snel en veilig via FaceID. Bovendien heeft iPad Pro (2018) een usb c aansluiting in plaats van Lightning; hierdoor verbind je iPad Pro makkelijker met externe apparaten.
Let op: iPad Pro (2018) heeft geen Lightning maar een usb c aansluiting.
Aanbevolen voor gebruik | Films kijken in Full HD, Foto's en filmpjes maken, Intensieve foto- en videobewerking, Internet, social media & eenvoudige spelletjes | |
Formaat tablet | Groot | |
Snelheidsklasse | Uitstekend | |
Beeldscherm kwaliteit | Zeer goed | |
Totale opslagcapaciteit | 256 GB | |
Internetverbinding opties | Alleen wifi | |
Gewichtsklasse | Gemiddeld | |
Schermdiagonaal | 11 inch |
Huidig product
Zeer goed
Goed
Goed
Uitstekend
Uitstekend
Alleen wifi
5G en wifi
Alleen wifi
Alleen wifi
Alleen wifi
Groot
Middelgroot
Middelgroot
Middelgroot
Middelgroot
4 GB
8 GB
8 GB
8 GB
8 GB
5 sterren
63
4 sterren
10
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
9,6 () | |
9,4 () | |
9,8 () | |
9,8 () | |
9,7 () |
Mark van Dijk van Ralen
28 april 2019
Boris Baert
14 januari 2019
Naomi
1 juli 2019
Bas Westerhof
13 juli 2019
F Willemse
1 november 2019
Hans Westerbeek
11 augustus 2019
Joost Knappstein
14 november 2019
Sander Verdickt
9 december 2019
Cindy Badie
24 oktober 2019
Rolf
25 oktober 2019
Van een ouder model overgestapt naar de pro. Duur in aanschaf maar het geld zeker waard. Alles start snel op en reageert snel, veel opties (waarvan nog heel veel te ontdekken).
Mark van Dijk van Ralen
28 april 2019
Super tablet maar door dat er geen harde schijf kan aangesloten worden net geen vervanging voor een laptop. Ik gebruik hem als aanvulling op mijn desktop en daarvoor is hij ideaal.
Boris Baert
14 januari 2019
iPad is heel fijn, geen verspilling meer van papier of gezeur met printen tot in den treuren. Geeft een “leuk” gevoel bij het werken voor school of werk. Hele fijne extras zoals het snel openen van notities bij lockscreen.
Naomi
1 juli 2019
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken (zoals een val van de bank)
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Voeg eerst je tablet toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina één van onderstaande Zekerheidspakketten. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade of diefstal.
2 jaar Zekerheidspakket
2 jaar Zekerheidspakket met diefstaldekking
Zekerheidspakket - maandelijks opzegbaar
Zekerheidspakket met diefstaldekking - maandelijks opzegbaar
Artikelnummer | 822335 | |
Fabrikantcode | MTXQ2NF/A | |
Merk | Apple | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Formaat tablet | Groot | |
Diepte | 0,59 cm | |
Breedte | 17,85 cm | |
Hoogte | 24,76 cm | |
Gewichtsklasse | Gemiddeld | |
Kleur | Grijs | |
Materiaal | Metaal |
Kindermodus beschikbaar | ||
Kindertablet | ||
Stylus inbegrepen | ||
Aanbevolen voor gebruik | Films kijken in Full HD, Foto's en filmpjes maken, Intensieve foto- en videobewerking, Internet, social media & eenvoudige spelletjes | |
Streaming diensten ondersteuning |
Beeldscherm kwaliteit | Zeer goed | |
Schermdiagonaal | 11 inch | |
Screen-to-body-ratio | 83,79 % | |
Scherpte | Liquid Retina | |
Resolutie hoogte | 2388 pixels | |
Resolutie breedte | 1668 pixels | |
Pixel-dichtheid | 264 ppi | |
Helderheid | 600 cd/m2 | |
HDR ondersteuning | ||
Type HDR | Dolby Vision | |
Krasbestendig | ||
Paneeltype | IPS paneel | |
Beeldverhouding horizontaal | 4 | |
Beeldverhouding verticaal | 3 | |
Scherm technologieën | Antireflectiecoating, Apple ProMotion, Apple True Tone, Gelamineerd scherm, Vingerafdrukbestendige coating, Wide Color Display (P3) |
Wifi ingebouwd | ||
Wifi standaarden | Wireless A, Wireless AC, Wireless B, Wireless G, Wireless N | |
Internetverbinding opties | Alleen wifi | |
SIM-kaartslot | ||
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 5.0 | |
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Usb-aansluiting | ||
Type usb-aansluiting | Usb-C | |
Lightning aansluiting | ||
Geschikt voor Samsung DeX |
Introductiejaar | 2018 | |
Introductiemaand | November | |
Toegang tot Google Play Store | ||
Besturingssysteem | iPadOS | |
Verwachte frequentie beveiligingsupdates | Elke maand | |
Verwachte datum laatste beveiligingsupdate | November 2023 | |
Beoordeling resterende beveiligingsupdates | Goed | |
Beoordeling updatebeleid | Uitstekend |
Totale opslagcapaciteit | 256 GB | |
Geheugenkaartlezer | ||
Intern werkgeheugen (RAM) | 4 GB |
Snelheidsklasse | Uitstekend | |
Processor | Apple A12X | |
Processor kernen | Octa core (8) | |
Kloksnelheid | 2,4 GHz | |
Turbo snelheid | 2,4 GHz |
Ingebouwde camera | ||
Totaal aantal megapixels | 12 MP | |
Autofocus | ||
Achterkant flitser | ||
Diafragma | 1,8 | |
Voorkant Camera | ||
Aantal megapixels camera voorkant | 7 MP | |
Tweede camera achterkant |
Accu/batterijcapaciteit | 7812 mAh | |
Batterijduur volgens klanten | Goed |
Ingebouwde luidsprekers | ||
Geluidsweergave | Stereo | |
Aantal speakers | 4 |
Versnellingsmeter | ||
GPS-sensor | ||
Lichtsensor | ||
Kompas | ||
Vingerafdruk-identiteitssensor | ||
Gezichtsherkenning | ||
Stappenteller |
Waterbestendig | ||
Schokbestendig |