Perfecte Mate voor op reis.
- Groot scherm en toch niet groter dan een gewone Ipad
- Reageert snel
- Gezicht ontgrendeling werkt erg goed.
- Camera steekt uit.
Wijnand van der Ent
6 april 2019
Bekijk hiernaast alternatieven
Geen oplader meegeleverd
Morgen bezorgd
Geen oplader meegeleverd
Morgen bezorgd
Geen oplader meegeleverd
Morgen bezorgd
Volgens onze tabletspecialist
Apple iPad Pro (2018) heeft door het vernieuwde design met dunne randen een groter 11 inch scherm, terwijl de tablet zelf even groot is als Apple iPad Pro (2017). Op dit scherpe Liquid Retina scherm zie je dus elk detail van de foto's en video's die je bewerkt. Met de los verkrijgbare Apple Pencil 2 bewerk je gemakkelijker en efficiënter foto's en video's. Dankzij de nieuwe A12X chip heeft iPad Pro geen enkele moeite met dit soort zware programma's; je hebt zelfs meer rekenkracht dan de meeste laptops. Uit het strakke design is de homeknop verdwenen, dus je ontgrendelt iPad Pro nu snel en veilig via FaceID. Bovendien heeft iPad Pro (2018) een usb c aansluiting in plaats van Lightning; hierdoor verbind je iPad Pro makkelijker met externe apparaten.
Let op: iPad Pro (2018) heeft geen Lightning maar een usb c aansluiting.
Aanbevolen voor gebruik | Films kijken in Full HD, Foto's en filmpjes maken, Intensieve foto- en videobewerking, Internet, social media & eenvoudige spelletjes | |
Formaat tablet | Groot | |
Snelheidsklasse | Uitstekend | |
Beeldscherm kwaliteit | Zeer goed | |
Totale opslagcapaciteit | 256 GB | |
Internetverbinding opties | Alleen wifi | |
Gewichtsklasse | Gemiddeld | |
Schermdiagonaal | 11 inch |
Huidig product
Zeer goed
Goed
Goed
Uitstekend
Uitstekend
256 GB
256 GB
256 GB
256 GB
256 GB
Alleen wifi
Alleen wifi
Alleen wifi
Alleen wifi
5G en wifi
Groot
Groot
Middelgroot
Middelgroot
Middelgroot
5 sterren
15
4 sterren
1
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
9,4 () | |
9,3 () | |
9,9 () | |
10 () | |
9,9 () |
Wijnand van der Ent
6 april 2019
Dirk De Groote
1 november 2019
Pieter
14 november 2018
Shanna Huisman
15 november 2018
Colette Roetgering
5 maart 2019
Johan Servaes
22 april 2019
Roy
24 juni 2019
Lea Vallaeys
26 augustus 2019
Anton Vanhoucke
4 januari 2020
Debora Noordhoek
1 februari 2020
Wijnand van der Ent
6 april 2019
Dirk De Groote
1 november 2019
Pieter
14 november 2018
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken (zoals een val van de bank)
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Voeg eerst je tablet toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina één van onderstaande Zekerheidspakketten. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade of diefstal.
2 jaar XCover Zekerheidspakket zonder diefstaldekking
2 jaar XCover Zekerheidspakket met diefstaldekking
XCover Zekerheidspakket zonder diefstaldekking - maandelijks opzegbaar
XCover Zekerheidspakket met diefstaldekking - maandelijks opzegbaar
Artikelnummer | 822333 | |
Fabrikantcode | MTXR2NF/A | |
Merk | Apple | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Formaat tablet | Groot | |
Diepte | 0,59 cm | |
Breedte | 17,85 cm | |
Hoogte | 24,76 cm | |
Gewichtsklasse | Gemiddeld | |
Kleur | Zilver | |
Materiaal | Metaal |
Kindermodus beschikbaar | ||
Kindertablet | ||
Stylus inbegrepen | ||
Aanbevolen voor gebruik | Films kijken in Full HD, Foto's en filmpjes maken, Intensieve foto- en videobewerking, Internet, social media & eenvoudige spelletjes | |
Streaming diensten ondersteuning |
Beeldscherm kwaliteit | Zeer goed | |
Schermdiagonaal | 11 inch | |
Screen-to-body-ratio | 83,79 % | |
Scherpte | Liquid Retina | |
Resolutie hoogte | 2388 pixels | |
Resolutie breedte | 1668 pixels | |
Pixel-dichtheid | 264 ppi | |
Helderheid | 600 cd/m2 | |
HDR ondersteuning | ||
Type HDR | Dolby Vision | |
Krasbestendig | ||
Paneeltype | IPS paneel | |
Beeldverhouding horizontaal | 4 | |
Beeldverhouding verticaal | 3 | |
Scherm technologieën | Antireflectiecoating, Apple ProMotion, Apple True Tone, Gelamineerd scherm, Vingerafdrukbestendige coating, Wide Color Display (P3) |
Wifi ingebouwd | ||
Wifi standaarden | Wireless A, Wireless AC, Wireless B, Wireless G, Wireless N | |
Internetverbinding opties | Alleen wifi | |
SIM-kaartslot | ||
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 5.0 | |
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Usb-aansluiting | ||
Type usb-aansluiting | Usb-C | |
Lightning aansluiting | ||
Geschikt voor Samsung DeX |
Introductiejaar | 2018 | |
Introductiemaand | November | |
Toegang tot Google Play Store | ||
Besturingssysteem | iPadOS | |
Verwachte frequentie beveiligingsupdates | Elke maand | |
Verwachte datum laatste beveiligingsupdate | November 2023 | |
Beoordeling resterende beveiligingsupdates | Goed | |
Beoordeling updatebeleid | Uitstekend |
Totale opslagcapaciteit | 256 GB | |
Geheugenkaartlezer | ||
Intern werkgeheugen (RAM) | 4 GB |
Snelheidsklasse | Uitstekend | |
Processor | Apple A12X | |
Processor kernen | Octa core (8) | |
Kloksnelheid | 2,4 GHz | |
Turbo snelheid | 2,4 GHz |
Ingebouwde camera | ||
Totaal aantal megapixels | 12 MP | |
Autofocus | ||
Achterkant flitser | ||
Diafragma | 1,8 | |
Voorkant Camera | ||
Aantal megapixels camera voorkant | 7 MP | |
Tweede camera achterkant |
Accu/batterijcapaciteit | 7812 mAh | |
Batterijduur volgens klanten | Goed |
Ingebouwde luidsprekers | ||
Geluidsweergave | Stereo | |
Aantal speakers | 4 |
Versnellingsmeter | ||
GPS-sensor | ||
Lichtsensor | ||
Kompas | ||
Vingerafdruk-identiteitssensor | ||
Gezichtsherkenning | ||
Stappenteller |
Waterbestendig | ||
Schokbestendig |