mooi compact licht apparaatje, makkelijk om mee te nemen
- doet wat ie moet doen: netflixen, bibliotheekje spelen etc.
- het scherm kan niet vastgezet worden op liggend. Wel op staand.
Maryan de Boer
10 augustus 2018
Bekijk hiernaast alternatieven
Volgens onze tabletspecialist
Met de Lenovo Tab E7 16 GB zak jij in de avond onderuit op de bank om nog even te kijken op je social media kanalen. Al je katten- en vakantiefoto's bewaar je op het geheugen van 16 GB. Wil je graag meer opslagcapaciteit? Je breidt het geheugen met een geheugenkaartje uit tot wel 128 GB. De tablet is met zijn 7 inch erg compact en daarom neem je hem makkelijk mee in je tas of jaszak.
Aanbevolen voor gebruik | Internet, social media & eenvoudige spelletjes | |
Formaat tablet | Klein | |
Snelheidsklasse | Matig | |
Beeldscherm kwaliteit | Matig | |
Totale opslagcapaciteit | 16 GB | |
Internetverbinding opties | Alleen wifi | |
Gewichtsklasse | Licht | |
Schermdiagonaal | 7 inch |
5 sterren
6
4 sterren
23
3 sterren
6
2 sterren
1
1 ster
0
8,3 () | |
8,0 () | |
7,2 () | |
7,8 () | |
8,6 () |
Maryan de Boer
10 augustus 2018
Roy
17 augustus 2018
M.S.
14 mei 2018
Irene Behrendt
30 juli 2018
Hans Koppens
23 april 2018
Verboven
10 april 2018
mario huybrechts
20 februari 2018
Koen Schot
2 oktober 2018
erika ras
23 maart 2018
Pam Bennett
16 februari 2018
Maryan de Boer
10 augustus 2018
Roy
17 augustus 2018
M.S.
14 mei 2018
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken (zoals een val van de bank)
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Voeg eerst je tablet toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina één van onderstaande Zekerheidspakketten. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade of diefstal.
2 jaar XCover Zekerheidspakket zonder diefstaldekking
2 jaar XCover Zekerheidspakket met diefstaldekking
XCover Zekerheidspakket zonder diefstaldekking - maandelijks opzegbaar
XCover Zekerheidspakket met diefstaldekking - maandelijks opzegbaar
Artikelnummer | 799009 | |
Fabrikantcode | ZA400056SE | |
Merk | Lenovo | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Carry-in-garantie | |
Oude apparaat gratis retour |
Formaat tablet | Klein | |
Diepte | 1,04 cm | |
Breedte | 11,05 cm | |
Hoogte | 19,32 cm | |
Gewichtsklasse | Licht | |
Kleur | Zwart | |
Materiaal | Kunststof |
Kindermodus beschikbaar | ||
Kindertablet | ||
Stylus inbegrepen | ||
Aanbevolen voor gebruik | Internet, social media & eenvoudige spelletjes | |
Streaming diensten ondersteuning |
Beeldscherm kwaliteit | Matig | |
Schermdiagonaal | 7 inch | |
Screen-to-body-ratio | 63,82 % | |
Scherpte | Wide Super VGA | |
Resolutie hoogte | 600 pixels | |
Resolutie breedte | 1024 pixels | |
Pixel-dichtheid | 170 ppi | |
Helderheid | 400 cd/m2 | |
HDR ondersteuning | ||
Krasbestendig | ||
Paneeltype | TN paneel | |
Beeldverhouding horizontaal | 16 | |
Beeldverhouding verticaal | 10 |
Wifi ingebouwd | ||
Wifi standaarden | Wireless B, Wireless G, Wireless N | |
Internetverbinding opties | Alleen wifi | |
SIM-kaartslot | ||
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 4.0 | |
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Usb-aansluiting | ||
Type usb-aansluiting | Micro usb-B (2.0 form) | |
Lightning aansluiting | ||
Geschikt voor Samsung DeX |
Introductiejaar | 2018 | |
Introductiemaand | November | |
Toegang tot Google Play Store | ||
Besturingssysteem | Android | |
Android versie bij introductie | Android 8.1 Oreo | |
Update mogelijk naar Android versie | Nog geen update mogelijk | |
Nieuwste Android versie | ||
Verwachte aantal resterende Android updates | 0 | |
Beoordeling resterende Android updates | Matig | |
Verwachte frequentie beveiligingsupdates | Elk kwartaal | |
Verwachte datum laatste beveiligingsupdate | November 2020 | |
Beoordeling resterende beveiligingsupdates | Matig | |
Beoordeling updatebeleid | Matig |
Totale opslagcapaciteit | 16 GB | |
Geheugenkaartlezer | ||
Type geheugenkaart | Micro SD | |
Opslagcapaciteit uitbreidbaar tot | 128 GB | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 1 GB |
Snelheidsklasse | Matig | |
Processor | MediaTek MT8167A | |
Processor kernen | Quad core (4) | |
Kloksnelheid | 1,3 GHz | |
Turbo snelheid | 1,3 GHz |
Ingebouwde camera | ||
Totaal aantal megapixels | 2 MP | |
Autofocus | ||
Achterkant flitser | ||
Voorkant Camera | ||
Aantal megapixels camera voorkant | 0,3 MP | |
Tweede camera achterkant |
Accu/batterijcapaciteit | 3450 mAh | |
Batterijduur volgens klanten | Matig |
Ingebouwde luidsprekers | ||
Geluidsweergave | Mono | |
Aantal speakers | 1 |
Versnellingsmeter | ||
GPS-sensor | ||
Lichtsensor | ||
Kompas | ||
Vingerafdruk-identiteitssensor | ||
Gezichtsherkenning | ||
Stappenteller |
Waterbestendig | ||
Schokbestendig |