Goede prijs kwaliteit
- Prijs kwaliteit
- Gebruiksonvriendelijk
Sanne Dewaele
11 december 2021
Bekijk hiernaast alternatieven
Volgens onze tabletspecialist
5 sterren
94
4 sterren
88
3 sterren
23
2 sterren
2
1 ster
2
8,7 () | |
8,7 () | |
8,2 () | |
8,4 () | |
8,7 () |
Sanne Dewaele
11 december 2021
marc moncarey
25 maart 2020
Gijsels Eddy
21 juni 2020
Roy van peufflik
25 juli 2020
Rudi van Driel
19 april 2021
Anoniem
18 januari 2021
Ronnie
1 mei 2020
Kelly Borloo
18 juni 2020
Sara Schouten
19 april 2020
Kenny Declerck
17 april 2020
Sanne Dewaele
11 december 2021
marc moncarey
25 maart 2020
Gijsels Eddy
21 juni 2020
Artikelnummer | 857753 | |
Fabrikantcode | ZA4G0023SE | |
Merk | Lenovo | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Formaat tablet | Middelgroot | |
Diepte | 0,845 cm | |
Breedte | 24,32 cm | |
Hoogte | 16,92 cm | |
Gewichtsklasse | Gemiddeld | |
Kleur | Wit | |
Materiaal | Kunststof |
Kindermodus beschikbaar | ||
Kindertablet | ||
Stylus inbegrepen | ||
Aanbevolen voor gebruik | Voor het gezin | |
Streaming diensten ondersteuning |
Beeldscherm kwaliteit | Matig | |
Schermdiagonaal | 10,1 inch | |
Screen-to-body-ratio | 75,83 % | |
Scherpte | HD Ready (720p) | |
Resolutie hoogte | 800 pixels | |
Resolutie breedte | 1280 pixels | |
Pixel-dichtheid | 189 ppi | |
Helderheid | 300 cd/m2 | |
HDR ondersteuning | ||
Krasbestendig | ||
Paneeltype | IPS paneel | |
Beeldverhouding horizontaal | 16 | |
Beeldverhouding verticaal | 10 | |
Verversingssnelheid | 60 Hz |
Wifi ingebouwd | ||
Wifi standaarden | Wireless A, Wireless AC, Wireless B, Wireless G, Wireless N | |
Internetverbinding opties | Alleen wifi | |
SIM-kaartslot | ||
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 4.2 | |
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Usb-aansluiting | ||
Type usb-aansluiting | Micro usb-A | |
Lightning aansluiting | ||
Geschikt voor Samsung DeX |
Introductiejaar | 2020 | |
Introductiemaand | Februari | |
Toegang tot Google Play Store | ||
Besturingssysteem | Android | |
Android versie bij introductie | Android 9.0 Pie | |
Update mogelijk naar Android versie | Android 10 | |
Beoordeling resterende Android updates | Goed | |
Beoordeling resterende beveiligingsupdates | Goed | |
Beoordeling updatebeleid | Matig |
Totale opslagcapaciteit | 32 GB | |
Geheugenkaartlezer | ||
Type geheugenkaart | Micro SD | |
Opslagcapaciteit uitbreidbaar tot | 256 GB | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 2 GB |
Snelheidsklasse | Matig | |
Processor | Qualcomm Snapdragon 429 | |
Processor kernen | Quad core (4) | |
Kloksnelheid | 2 GHz | |
Turbo snelheid | 2 GHz |
Ingebouwde camera | ||
Totaal aantal megapixels | 5 MP | |
Autofocus | ||
Achterkant flitser | ||
Voorkant Camera | ||
Aantal megapixels camera voorkant | 2 MP | |
Tweede camera achterkant |
Accu/batterijcapaciteit | 4850 mAh | |
Geschikt voor snelladen |
Ingebouwde luidsprekers | ||
Geluidsweergave | Stereo | |
Aantal speakers | 2 |
Versnellingsmeter | ||
GPS-sensor | ||
Lichtsensor | ||
Kompas | ||
Vingerafdruk-identiteitssensor | ||
Gezichtsherkenning | ||
Stappenteller |
Waterbestendig | ||
Schokbestendig |
Artikelnummer | 863906 | |
Fabrikantcode | ZG38C02761 | |
Merk | Lenovo | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |