Als al deze apparaten deze kuren vertonen (wat ik niet weet)
- Veel geheugen
- Laag gewicht
- Geluid
- Erg instabiel wifi waardoor pagina's ondanks zeer sterk signaal, niet of slechts gedeeltelijk laden.
Douglas Koster
7 december 2019
Bekijk hiernaast alternatieven
Volgens onze tabletspecialist
De Lenovo P10 64GB 4G is een tablet voor het hele gezin. De P10 is ideaal voor onderweg, want met 4G heb je altijd en overal verbinding met internet als je een simkaart in de tablet stopt. Het is mogelijk om voor elk gezinslid een apart account met eigen apps, achtergronden en instellingen aan te maken. Op het 10,1 inch scherm van deze Lenovo geniet je extra van je favoriete Netflix-serie. Je serie komt extra tot leven met dank aan het stereogeluid van de 4 ingebouwde Dolby Atmos speakers. Dankzij het 64GB geheugen is er op het account van je kind genoeg ruimte voor alle favoriete spelletjes. Door de kindermodus aan te zetten, bepaal je zelf tot welke apps je kind toegang heeft.
Aanbevolen voor gebruik | Voor het gezin | |
Formaat tablet | Middelgroot | |
Snelheidsklasse | Standaard | |
Beeldscherm kwaliteit | Standaard | |
Totale opslagcapaciteit | 64 GB | |
Internetverbinding opties | 4G en wifi | |
Gewichtsklasse | Gemiddeld | |
Schermdiagonaal | 10,1 inch |
5 sterren
106
4 sterren
59
3 sterren
4
2 sterren
0
1 ster
0
9,1 () | |
9,1 () | |
8,9 () | |
9,3 () | |
9,0 () |
Douglas Koster
7 december 2019
M vd H
14 juli 2019
Els Van Loey
9 juli 2019
Arnout Simons
8 april 2020
Manuela
19 april 2020
Hugo Jansen
13 oktober 2019
Martin Eeken
23 juli 2019
Timothy Van Gastel
7 december 2019
Jonny hendriksen
11 januari 2020
Richard Reijnen
3 september 2019
De slechte wifi verbinding vergalt het werken met dit apparaat. Dit gaat echt niet zo.
Douglas Koster
7 december 2019
Omdat mijn oude Lenovo na 4 jaar aan vervanging toe was dit exemplaar gekocht. Eerlijk gezegd was dat voor mij persoonlijk best een tegenvaller. Ten eerste duurt het erg lang voor deze opgeladen is. Door het glas aan de voor- en achterzijde is de tablet erg kwetsbaar en is een goede case en screenprotector noodzakelijk. Hoewel deze tablet weinig bloatware (zoals een weer app) heeft in vergelijking met mijn oude is alles alleen uit te schakelen en bij opnieuw opstarten staat een deel weer gewoon actief. Dus verwijderen d.m.v. een laptop of pc is noodzakelijk. Mijn grootste issue is zijn gevoeligheid voor sd_kaarten. Mijn oude langzame kaart kan hij aan. De nieuwe snellere worden niet ondersteund en worden niet herkend bij elke opstart. Daarnaast schakelt hij automatisch uit als hij aan het opladen is....en dit duurt uren. Tot slot maar dit is persoonlijk, is de launcher vervelend. Ik houd niet van notificatie schermen, nieuws schermen etc. Dit is niet uit te schakelen. Goed met een andere launcher is dit op te lossen.
M vd H
14 juli 2019
Werk goed zoals verwacht, snel, batterij gaat tamelijk lang mee.
Els Van Loey
9 juli 2019
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken (zoals een val van de bank)
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Voeg eerst je tablet toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina één van onderstaande Zekerheidspakketten. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade of diefstal.
2 jaar Zekerheidspakket
2 jaar Zekerheidspakket met diefstaldekking
Zekerheidspakket - maandelijks opzegbaar
Zekerheidspakket met diefstaldekking - maandelijks opzegbaar
Artikelnummer | 828176 | |
Fabrikantcode | ZA450045SE | |
Merk | Lenovo | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Formaat tablet | Middelgroot | |
Diepte | 0,7 cm | |
Breedte | 16,7 cm | |
Hoogte | 24,2 cm | |
Gewichtsklasse | Gemiddeld | |
Kleur | Zwart | |
Materiaal | Metaal |
Kindermodus beschikbaar | ||
Kindertablet | ||
Stylus inbegrepen | ||
Aanbevolen voor gebruik | Voor het gezin | |
Streaming diensten ondersteuning |
Beeldscherm kwaliteit | Standaard | |
Schermdiagonaal | 10,1 inch | |
Screen-to-body-ratio | 76,23 % | |
Scherpte | Full HD (1080p) | |
Resolutie hoogte | 1200 pixels | |
Resolutie breedte | 1920 pixels | |
Pixel-dichtheid | 224 ppi | |
Helderheid | 320 cd/m2 | |
HDR ondersteuning | ||
Krasbestendig | ||
Paneeltype | IPS paneel | |
Beeldverhouding horizontaal | 16 | |
Beeldverhouding verticaal | 10 |
Wifi ingebouwd | ||
Wifi standaarden | Wireless A, Wireless AC, Wireless B, Wireless G, Wireless N | |
Internetverbinding opties | 4G en wifi | |
SIM-kaartslot | ||
Type SIM-kaartslot | Nano sim | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 4.2 | |
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Usb-aansluiting | ||
Type usb-aansluiting | Usb-C | |
Lightning aansluiting | ||
Geschikt voor Samsung DeX | ||
SAT-category | Nog niet bekend |
Introductiejaar | 2019 | |
Introductiemaand | Mei | |
Toegang tot Google Play Store | ||
Besturingssysteem | Android | |
Android versie bij introductie | Android 9.0 Pie | |
Update mogelijk naar Android versie | Nog geen update mogelijk | |
Nieuwste Android versie | ||
Verwachte aantal resterende Android updates | 1 | |
Beoordeling resterende Android updates | Goed | |
Verwachte frequentie beveiligingsupdates | Elk kwartaal | |
Verwachte datum laatste beveiligingsupdate | Mei 2021 | |
Beoordeling resterende beveiligingsupdates | Matig | |
Beoordeling updatebeleid | Standaard |
Totale opslagcapaciteit | 64 GB | |
Geheugenkaartlezer | ||
Type geheugenkaart | Micro SD | |
Opslagcapaciteit uitbreidbaar tot | 256 GB | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 4 GB |
Snelheidsklasse | Standaard | |
Processor | Qualcomm Snapdragon 450 | |
Processor kernen | Octa core (8) | |
Kloksnelheid | 1800 MHz | |
Turbo snelheid | 1800 MHz |
Ingebouwde camera | ||
Totaal aantal megapixels | 8 MP | |
Autofocus | ||
Achterkant flitser | ||
Voorkant Camera | ||
Aantal megapixels camera voorkant | 5 MP | |
Tweede camera achterkant |
Accu/batterijcapaciteit | 7000 mAh | |
Batterijduur volgens klanten | Zeer goed |
Ingebouwde luidsprekers | ||
Geluidsweergave | Stereo | |
Aantal speakers | 4 |
Versnellingsmeter | ||
GPS-sensor | ||
Lichtsensor | ||
Kompas | ||
Vingerafdruk-identiteitssensor | ||
Gezichtsherkenning | ||
Stappenteller |
Waterbestendig | ||
Schokbestendig |