Prijs/Kwaliteit erg goed.
G Gerritsen
10 juni 2022
Bekijk hiernaast alternatieven
Volgens onze tabletspecialist
5 sterren
28
4 sterren
38
3 sterren
15
2 sterren
4
1 ster
1
8,1 () | |
8,3 () | |
7,3 () | |
7,9 () | |
8,6 () |
G Gerritsen
10 juni 2022
Sander Groenendijk
14 juli 2021
Sylvie
31 januari 2022
Marco
3 april 2023
Mieke Depondt
26 december 2021
Mariska Van Zutphen
25 september 2021
Bob Vandermeulen
27 januari 2022
Mike
19 oktober 2022
Marion Rieder van der Hulst
5 november 2022
Lianne Verdoes
11 december 2022
Prijs kwaliteit verhouding erg goed. Ik vind hem niet traag en als ik het niet in diverse reviews gelezen had, zou ik het niet eens noemen. Hij is voor mij behoorlijk snel, maar wellicht zijn anderen meer gewend. En in mijn ogen heeft hij ook een goede schermkwaliteit. Maar wellicht ben ik daarin ook niet veel eisend. Ik gebruik hem o.a. om dagelijks de mail en mijn online krant te lezen dat gaat prima en ook als ereader is hij heel geschikt Alleen, maar dat is niet eerlijk, hij is relatief zwaar t.o.v. een ereader. Een ereader kan niet zo veel als deze tablet!
G Gerritsen
10 juni 2022
Gekocht om de krant digitaal te lezen, helaas onleesbaar vanwege de lage resolutie.
Sander Groenendijk
14 juli 2021
Al even in gebruik en heel tevreden over!
Sylvie
31 januari 2022
Artikelnummer | 883659 | |
Fabrikantcode | SM-T220NZAAEUB | |
Merk | Samsung | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Formaat tablet | Klein | |
Diepte | 0,8 cm | |
Breedte | 21,25 cm | |
Hoogte | 12,47 cm | |
Gewichtsklasse | Licht | |
Kleur | Zwart | |
Materiaal | Kunststof |
Kindermodus beschikbaar | ||
Kindertablet | ||
Stylus inbegrepen | ||
Aanbevolen voor gebruik | Basis gebruik, Voor het gezin | |
Streaming diensten ondersteuning |
Beeldscherm kwaliteit | Matig | |
Schermdiagonaal | 8,7 inch | |
Screen-to-body-ratio | 80,44 % | |
Scherpte | HD Ready (720p) | |
Resolutie hoogte | 800 pixels | |
Resolutie breedte | 1340 pixels | |
Pixel-dichtheid | 179 ppi | |
Helderheid | 350 cd/m2 | |
HDR ondersteuning | ||
Krasbestendig | ||
Paneeltype | TFT | |
Beeldverhouding horizontaal | 16,75 | |
Beeldverhouding verticaal | 10 | |
Verversingssnelheid | 60 Hz |
Wifi ingebouwd | ||
Wifi standaarden | Wireless A, Wireless AC, Wireless B, Wireless G, Wireless N | |
Internetverbinding opties | Alleen wifi | |
SIM-kaartslot | ||
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 5.0 | |
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Usb-aansluiting | ||
Type usb-aansluiting | Usb-C | |
Lightning aansluiting | ||
Geschikt voor Samsung DeX |
Introductiejaar | 2021 | |
Introductiemaand | Mei | |
Toegang tot Google Play Store | ||
Besturingssysteem | Android | |
Android versie bij introductie | Android 11 | |
Update mogelijk naar Android versie | Nog geen update mogelijk | |
Nieuwste Android versie | ||
Verwachte aantal resterende Android updates | 2 | |
Beoordeling resterende Android updates | Uitstekend | |
Verwachte frequentie beveiligingsupdates | Elke maand | |
Verwachte datum laatste beveiligingsupdate | Mei 2025 | |
Beoordeling resterende beveiligingsupdates | Standaard | |
Beoordeling updatebeleid | Goed |
Totale opslagcapaciteit | 32 GB | |
Geheugenkaartlezer | ||
Type geheugenkaart | Micro SD | |
Opslagcapaciteit uitbreidbaar tot | 1024 GB | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 3 GB |
Snelheidsklasse | Matig | |
Processor | MediaTek MT8768N | |
Processor kernen | Octa core (8) | |
Kloksnelheid | 2,3 GHz | |
Turbo snelheid | 0 GHz |
Ingebouwde camera | ||
Totaal aantal megapixels | 8 MP | |
Autofocus | ||
Achterkant flitser | ||
Diafragma | 2 | |
Voorkant Camera | ||
Aantal megapixels camera voorkant | 2 MP | |
Tweede camera achterkant |
Accu/batterijcapaciteit | 5100 mAh | |
Geschikt voor snelladen | ||
Geschikt voor type snelladen | Samsung Adaptive Fast Charge |
Ingebouwde luidsprekers | ||
Geluidsweergave | Stereo | |
Aantal speakers | 2 |
Versnellingsmeter | ||
GPS-sensor | ||
Lichtsensor | ||
Kompas | ||
Vingerafdruk-identiteitssensor | ||
Gezichtsherkenning | ||
Stappenteller |
Waterbestendig | ||
Schokbestendig |
Artikelnummer | 883823 | |
Fabrikantcode | EF-BT220PJEGWW | |
Merk | Samsung | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Universele toepassing | ||
Geschikt voor model | Samsung Galaxy Tab A7 Lite | |
Geschikt voor schermformaat | 12,4 inch |
Model case | Book case | |
Materiaal | Kunststof | |
Kleur | Grijs |
Beschermingskwaliteit | Standaard | |
Mate van bescherming | Voor & achterkant | |
Valbescherming | ||
Schokbestendig |
Auto-wake functie | ||
Magneet sluiting | ||
Standaard | ||
Type plaatsing | Horizontaal | |
Handvat aanwezig | ||
Penhouder ingebouwd |
Fysiek toetsenbord |
Artikelnummer | 885451 | |
Fabrikantcode | 9736849 | |
Merk | Just in case | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue |
Geschikt voor model | Samsung Galaxy Tab A7 Lite | |
Gemaakt voor merk | Samsung | |
Model screenprotector | Voorkant | |
Aantal screenprotectors | 1 | |
Geschikt voor schermformaat | 8,7 inch | |
Materiaal screenprotector | Glas | |
Mate van bescherming - screenprotectors | Gemiddeld | |
Reflectie scherm | Glanzend |