Opslag snel vol
- Groot scherm
- Goede beeldkwaliteit
- Opslagruimte zit vlug vol
Sylvie Bloemen
25 januari 2022
Bekijk hiernaast alternatieven
Volgens onze tabletspecialist
Aanbevolen voor gebruik | Basis gebruik, Voor het gezin | |
Formaat tablet | Middelgroot | |
Snelheidsklasse | Matig | |
Beeldscherm kwaliteit | Redelijk | |
Totale opslagcapaciteit | 64 GB | |
Internetverbinding opties | Alleen wifi | |
Gewichtsklasse | Gemiddeld | |
Schermdiagonaal | 10,5 inch |
5 sterren
357
4 sterren
387
3 sterren
58
2 sterren
6
1 ster
5
8,7 () | |
8,6 () | |
8,4 () | |
8,5 () | |
8,9 () |
Sylvie Bloemen
25 januari 2022
Pieterjan Baekelant
10 februari 2022
BD Houweling
15 januari 2022
Mike Ham
24 april 2022
Stacey Van der Geld
13 januari 2022
Richard van Dijk
11 januari 2022
Dimitri Balkhoven
21 januari 2022
Chantal Verwimp
23 april 2022
A v K
3 april 2022
Frank Groenen
30 januari 2022
Sylvie Bloemen
25 januari 2022
Pieterjan Baekelant
10 februari 2022
BD Houweling
15 januari 2022
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken (zoals een val van de bank)
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Voeg eerst je tablet toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina één van onderstaande Zekerheidspakketten. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade of diefstal.
2 jaar XCover Zekerheidspakket zonder diefstaldekking
2 jaar XCover Zekerheidspakket met diefstaldekking
XCover Zekerheidspakket zonder diefstaldekking - maandelijks opzegbaar
XCover Zekerheidspakket met diefstaldekking - maandelijks opzegbaar
Artikelnummer | 896888 | |
Fabrikantcode | SM-X200NIDEEUB | |
Merk | Samsung | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Formaat tablet | Middelgroot | |
Diepte | 0,7 cm | |
Breedte | 24,68 cm | |
Hoogte | 16,19 cm | |
Gewichtsklasse | Gemiddeld | |
Kleur | Rosé Goud | |
Materiaal | Metaal |
Kindermodus beschikbaar | ||
Kindertablet | ||
Stylus inbegrepen | ||
Aanbevolen voor gebruik | Basis gebruik, Voor het gezin | |
Streaming diensten ondersteuning |
Beeldscherm kwaliteit | Redelijk | |
Schermdiagonaal | 10,5 inch | |
Screen-to-body-ratio | 85,5 % | |
Scherpte | Full HD (1080p) | |
Resolutie hoogte | 1200 pixels | |
Resolutie breedte | 1920 pixels | |
Pixel-dichtheid | 225 ppi | |
Helderheid | 500 cd/m2 | |
HDR ondersteuning | ||
Type HDR | HDR10+ | |
Krasbestendig | ||
Paneeltype | TFT | |
Beeldverhouding horizontaal | 16 | |
Beeldverhouding verticaal | 10 | |
Verversingssnelheid | 60 Hz |
Wifi ingebouwd | ||
Wifi standaarden | Wireless A (Wifi 2), Wireless AC (Wifi 5), Wireless B (Wifi 1), Wireless G (Wifi 3), Wireless N (Wifi 4) | |
Internetverbinding opties | Alleen wifi | |
SIM-kaartslot | ||
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 5.0 | |
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Usb-aansluiting | ||
Type usb-aansluiting | Usb-C | |
Lightning aansluiting | ||
Geschikt voor Samsung DeX |
Introductiejaar | 2021 | |
Introductiemaand | December | |
Toegang tot Google Play Store | ||
Besturingssysteem | Android | |
Android versie bij introductie | Android 11 | |
Update mogelijk naar Android versie | Nog geen update mogelijk | |
Nieuwste Android versie | ||
Verwachte aantal resterende Android updates | 2 | |
Beoordeling resterende Android updates | Goed | |
Verwachte frequentie beveiligingsupdates | Elk kwartaal | |
Verwachte datum laatste beveiligingsupdate | December 2024 | |
Beoordeling resterende beveiligingsupdates | Standaard | |
Beoordeling updatebeleid | Goed |
Totale opslagcapaciteit | 64 GB | |
Geheugenkaartlezer | ||
Type geheugenkaart | Micro SD | |
Opslagcapaciteit uitbreidbaar tot | 1024 GB | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 4 GB |
Snelheidsklasse | Matig | |
Processor | UNISOC T618 | |
Processor kernen | Octa core (8) | |
Kloksnelheid | 1,8 GHz | |
Turbo snelheid | 2 GHz |
Ingebouwde camera | ||
Totaal aantal megapixels | 8 MP | |
Autofocus | ||
Achterkant flitser | ||
Diafragma | 2 | |
Voorkant Camera | ||
Aantal megapixels camera voorkant | 5 MP | |
Tweede camera achterkant |
Accu/batterijcapaciteit | 7040 mAh | |
Geschikt voor snelladen | ||
Geschikt voor type snelladen | Samsung Super Fast Charge |
Ingebouwde luidsprekers | ||
Geluidsweergave | Stereo | |
Aantal speakers | 4 |
Versnellingsmeter | ||
GPS-sensor | ||
Lichtsensor | ||
Kompas | ||
Vingerafdruk-identiteitssensor | ||
Gezichtsherkenning | ||
Stappenteller |
Waterbestendig | ||
Schokbestendig |