kwalitiatief een prima tablet
- robuust
- mooi scherm
- snel
- gewicht
Ebe vd Molen
13 december 2020
Bekijk hiernaast alternatieven
Volgens onze tabletspecialist
De Samsung Galaxy Tab Active Pro is gemaakt voor binnen- en buitengebruik. Dankzij de robuuste behuizing en de meegeleverde tablethoes kan de tablet tegen een stootje. Ook een regenbui is geen enkel probleem, want de tablet is waterbestendig. De Tab Active Pro heeft een verwisselbare 7600 mAh accu die lang meegaat. Op een volledige acculading speel je bijvoorbeeld tot 15 uur lang video's af. De Samsung S Pen stylus wordt standaard met de tablet meegeleverd. Hiermee maak je notities en bedien je de tablet nauwkeuriger dan met je vingers. Dankzij 4G ondersteuning maak je ook op plekken zonder wifi verbinding met het internet. Hiervoor heb je wel een simkaart met mobiel internet abonnement nodig. Het 64 GB opslaggeheugen biedt voldoende ruimte voor je apps en bestanden. Met een geheugenkaartje van maximaal 512 GB breid je het opslaggeheugen uit.
Formaat tablet | Middelgroot | |
Snelheidsklasse | Goed | |
Totale opslagcapaciteit | 64 GB | |
Internetverbinding opties | 4G+ en wifi | |
Gewichtsklasse | Zwaar | |
Schermdiagonaal | 10,1 inch | |
Besturingssysteem | Android | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 4 GB |
5 sterren
2
4 sterren
0
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
10 () | |
10 () | |
10 () | |
9,0 () | |
9,0 () |
Ebe vd Molen
13 december 2020
Hjt Cornelissen
25 april 2021
Robuuste en waterdichte tablet. Prima om ook buiten in weer en wind te gebruiken.
Ebe vd Molen
13 december 2020
Sterk en duurzaam fijn voor buiten gebruik. Weerbestendig
Hjt Cornelissen
25 april 2021
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken (zoals een val van de bank)
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Voeg eerst je tablet toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina één van onderstaande Zekerheidspakketten. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade of diefstal.
2 jaar Zekerheidspakket
2 jaar Zekerheidspakket met diefstaldekking
Zekerheidspakket - maandelijks opzegbaar
Zekerheidspakket met diefstaldekking - maandelijks opzegbaar
Artikelnummer | 860108 | |
Fabrikantcode | SM-T545NZKAE32 | |
Merk | Samsung | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Formaat tablet | Middelgroot | |
Diepte | 0,99 cm | |
Breedte | 24,3 cm | |
Hoogte | 17 cm | |
Gewichtsklasse | Zwaar | |
Kleur | Zwart | |
Materiaal | Kunststof |
Kindermodus beschikbaar | ||
Kindertablet | ||
Stylus inbegrepen | ||
Streaming diensten ondersteuning |
Schermdiagonaal | 10,1 inch | |
Screen-to-body-ratio | 71,4 % | |
Scherpte | Full HD (1080p) | |
Resolutie hoogte | 1200 pixels | |
Resolutie breedte | 1920 pixels | |
Pixel-dichtheid | 224 ppi | |
Helderheid | 550 cd/m2 | |
HDR ondersteuning | ||
Krasbestendig | ||
Paneeltype | IPS paneel | |
Beeldverhouding horizontaal | 16 | |
Beeldverhouding verticaal | 10 |
Wifi ingebouwd | ||
Wifi standaarden | Wireless A, Wireless AC, Wireless B, Wireless G, Wireless N, [Wireless AC 2x2], [Wireless AC Wave 2] | |
Internetverbinding opties | 4G+ en wifi | |
SIM-kaartslot | ||
Type SIM-kaartslot | Nano sim | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 5.0 | |
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Usb-aansluiting | ||
Type usb-aansluiting | Usb-C | |
Lightning aansluiting | ||
Geschikt voor Samsung DeX | ||
SAT-category | Nog niet bekend |
Introductiejaar | 2019 | |
Introductiemaand | Oktober | |
Toegang tot Google Play Store | ||
Besturingssysteem | Android | |
Android versie bij introductie | Android 9.0 Pie | |
Verwachte datum laatste beveiligingsupdate | April 2024 | |
Beoordeling resterende beveiligingsupdates | Standaard | |
Beoordeling updatebeleid | Standaard |
Totale opslagcapaciteit | 64 GB | |
Geheugenkaartlezer | ||
Type geheugenkaart | Micro SD | |
Opslagcapaciteit uitbreidbaar tot | 512 GB | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 4 GB |
Snelheidsklasse | Goed | |
Processor | Snapdragon | |
Processor kernen | Octa core (8) | |
Kloksnelheid | 1,7 GHz | |
Turbo snelheid | 2 GHz |
Ingebouwde camera | ||
Totaal aantal megapixels | 13 MP | |
Autofocus | ||
Achterkant flitser | ||
Diafragma | 1,9 | |
Voorkant Camera | ||
Aantal megapixels camera voorkant | 8 MP | |
Tweede camera achterkant |
Accu/batterijcapaciteit | 7600 mAh |
Ingebouwde luidsprekers | ||
Geluidsweergave | Stereo | |
Aantal speakers | 2 |
Versnellingsmeter | ||
GPS-sensor | ||
Lichtsensor | ||
Kompas | ||
Vingerafdruk-identiteitssensor | ||
Gezichtsherkenning | ||
Stappenteller |
Waterbestendig | ||
IP-certificering | IP68 | |
Schokbestendig |