Tablet die niet teleurstelt, maar je blij Maakt!
- Amoled scherm
- Snelle processor
- Minder waardevast dan een ipad
Wilfred Grandia
19 augustus 2016
Bekijk hiernaast alternatieven
Volgens onze tabletspecialist
De Samsung Galaxy Tab S2 9,7 inch 32GB Goud 2016 is een krachtige tablet om je dagelijkse digitale taken mee uit te voeren. Je hebt geen moeite met het draaien van zwaardere programma's dankzij de octa core processor. Heb je graag meerdere programma's tegelijk open en is het aantal tabbladen in je browsers niet te tellen? Met het 3 GB werkgeheugen blijft de Tab S2 ook dan soepel lopen. Wachtwoorden onthouden hoeft niet meer, want je ontgrendelt de tablet eenvoudig met je vingerafdruk. Filmpjes kijk je op het scherpe 9,7 inch sAMOLED scherm. De apps van bijvoorbeeld YouTube en Netflix sla je op op het 32 GB flashgeheugen, dat je altijd nog kan uitbreiden met een geheugenkaartje van maximaal 128 GB.
Aanbevolen voor gebruik | Films kijken in Full HD, Foto's en filmpjes maken, Intensieve foto- en videobewerking, Internet, social media & eenvoudige spelletjes | |
Totale opslagcapaciteit | 32 GB | |
Schermdiagonaal | 9,7 inch | |
Besturingssysteem | Android | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 3 GB | |
Geheugenkaartlezer | ||
Opslagcapaciteit uitbreidbaar tot | 128 GB | |
Hoofdtelefoon aansluiting |
5 sterren
78
4 sterren
32
3 sterren
1
2 sterren
0
1 ster
0
9,3 () | |
9,4 () | |
9,6 () | |
9,3 () |
Wilfred Grandia
19 augustus 2016
E van der Wel
10 maart 2017
Max
30 december 2016
Ida Visser
14 augustus 2016
Marieke Veldkamp
4 juli 2017
henk de jong
9 februari 2017
Boer
27 januari 2017
Boer
27 januari 2017
Tieneke Korbee
19 januari 2018
de Bruijn
16 februari 2018
Wilfred Grandia
19 augustus 2016
E van der Wel
10 maart 2017
Max
30 december 2016
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken (zoals een val van de bank)
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Voeg eerst je tablet toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina één van onderstaande Zekerheidspakketten. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade of diefstal.
2 jaar XCover Zekerheidspakket zonder diefstaldekking
2 jaar XCover Zekerheidspakket met diefstaldekking
XCover Zekerheidspakket zonder diefstaldekking - maandelijks opzegbaar
XCover Zekerheidspakket met diefstaldekking - maandelijks opzegbaar
Artikelnummer | 714532 | |
Fabrikantcode | SM-T813NZDEPHN | |
Merk | Samsung | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Carry-in-garantie | |
Oude apparaat gratis retour |
Diepte | 0,56 cm | |
Breedte | 16,9 cm | |
Hoogte | 23,73 cm | |
Kleur | Goud | |
Materiaal | Kunststof |
Kindertablet | ||
Stylus inbegrepen | ||
Aanbevolen voor gebruik | Films kijken in Full HD, Foto's en filmpjes maken, Intensieve foto- en videobewerking, Internet, social media & eenvoudige spelletjes |
Schermdiagonaal | 9,7 inch | |
Scherpte | QXGA | |
Resolutie hoogte | 1536 pixels | |
Resolutie breedte | 2048 pixels | |
Pixel-dichtheid | 264 ppi | |
Krasbestendig | ||
Paneeltype | AMOLED | |
Beeldverhouding horizontaal | 4 | |
Beeldverhouding verticaal | 3 |
Wifi ingebouwd | ||
Wifi standaarden | Wireless AC, Wireless B, Wireless G, Wireless N | |
SIM-kaartslot | ||
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 4.1 | |
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Usb-aansluiting | ||
SAT-category | B | |
SAT-waarde | 0,466 W/kg |
Introductiejaar | 2016 | |
Toegang tot Google Play Store | ||
Besturingssysteem | Android |
Totale opslagcapaciteit | 32 GB | |
Geheugenkaartlezer | ||
Type geheugenkaart | Micro SD | |
Opslagcapaciteit uitbreidbaar tot | 128 GB | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 3 GB |
Processor | Qualcomm Snapdragon 652 | |
Processor kernen | Octa core (8) | |
Kloksnelheid | 1,8 GHz | |
Turbo snelheid | 1,8 GHz |
Ingebouwde camera | ||
Totaal aantal megapixels | 8 MP | |
Autofocus | ||
Achterkant flitser | ||
Diafragma | 1,9 | |
Voorkant Camera | ||
Aantal megapixels camera voorkant | 2,1 MP | |
Tweede camera achterkant | ||
Type lens achterkant camera 2 | Standaard | |
Aantal megapixels tweede camera achterkant | 2,1 MP | |
Vast diafragma tweede camera achterkant | 2,2 |
Accu/batterijcapaciteit | 5870 mAh |
Ingebouwde luidsprekers | ||
Geluidsweergave | Stereo | |
Aantal speakers | 2 |
Versnellingsmeter | ||
GPS-sensor | ||
Lichtsensor | ||
Kompas | ||
Vingerafdruk-identiteitssensor | ||
Stappenteller |
Waterbestendig | ||
Schokbestendig |