Op deze pagina staan alle specificaties van de Apple iPad (2021) 10.2 inch 64GB Wifi + 4G Zilver. Deze tablet van het merk Apple heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere tablets.
Product
| Fabrikantcode | MK493NF/A |
|---|---|
| Garantie | 2 jaar |
| Merk | Apple |
| Oude apparaat gratis retour | Ja |
| Afhandeling van je defect | Via Coolblue |
Fysieke eigenschappen
| Breedte | 17,41 cm |
|---|---|
| Diepte | 0,75 cm |
| Gewicht | 498 g |
| Hoogte | 25,06 cm |
| Kleur | Zilver |
| Materiaal | Metaal |
| Formaat tablet | Gemiddeld |
| Gewichtsklasse | Gemiddeld |
Connectiviteit
| Bluetooth | Ja |
|---|---|
| Bluetooth-versie | 4.2 |
| Hoofdtelefoon aansluiting | Ja |
| Lightning aansluiting | Ja |
| Usb-aansluiting | Nee |
| Wifi ingebouwd | Ja |
| Wifi standaarden | Wireless A (Wifi 2), Wireless AC, Wireless B, Wireless G, Wireless N |
| Internetverbinding opties | 4G+ en wifi |
| SIM-kaartslot | Ja |
| Type SIM-kaartslot | E-sim |
| SAT-category | Nog niet bekend |
| Geschikt voor Samsung DeX | Nee |
Geluid
| Aantal speakers | 2 |
|---|---|
| Geluidsweergave | Stereo |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Beeldscherm
| Beeldscherm kwaliteit | Zeer goed |
|---|---|
| Beeldverhouding horizontaal | 4 |
| Beeldverhouding verticaal | 3 |
| HDR ondersteuning | Nee |
| Helderheid | 500 cd/m2 |
| Krasbestendig | Ja |
| Paneeltype | IPS paneel |
| Pixel-dichtheid | 264 ppi |
| Resolutie breedte | 1620 pixels |
| Resolutie hoogte | 2160 pixels |
| Schermdiagonaal | 10,2 inch |
| Scherpte | Retina |
| Verversingssnelheid | 60 Hz |
| Screen-to-body-ratio | 72,09 % |
| Scherm technologie?n | Apple True Tone, Vingerafdrukbestendige coating |
Batterij
| Accu/batterijcapaciteit | 8692 mAh |
|---|---|
| Geschikt voor snelladen | Ja |
| Geschikt voor type snelladen | Power Delivery 3.0 |
Processor
| Kloksnelheid | 2,65 GHz |
|---|---|
| Processor | A13 Bionic-chip |
| Processor kernen | Hexa core (6) |
| Turbo snelheid | 2,65 GHz |
| Snelheidsklasse | Zeer goed |
Sensoren
| GPS-sensor | Ja |
|---|---|
| Kompas | Ja |
| Lichtsensor | Ja |
| Stappenteller | Nee |
| Versnellingsmeter | Ja |
| Vingerafdruk-identiteitssensor | Ja |
| Gezichtsherkenning | Nee |
Geheugen
| Geheugenkaartlezer | Nee |
|---|---|
| Intern werkgeheugen (RAM) | 3 GB |
| Totale opslagcapaciteit | 64 GB |
Extra eigenschappen
| Aanbevolen voor gebruik | Studie, Voor het gezin, Zakelijk gebruik |
|---|---|
| Kindertablet | Nee |
| Stylus inbegrepen | Nee |
| Kindermodus beschikbaar | Ja |
| Streaming diensten ondersteuning | Ja |
Camera
| Aantal megapixels camera voorkant | 12 MP |
|---|---|
| Achterkant flitser | Nee |
| Autofocus | Ja |
| Diafragma | 2,4 |
| Ingebouwde camera | Ja |
| Totaal aantal megapixels | 8 MP |
| Voorkant Camera | Ja |
| Tweede camera achterkant | Nee |
Waterbestendigheid
| Schokbestendig | Nee |
|---|---|
| Waterbestendig | Nee |
Besturingssysteem en updatebeleid
| Besturingssysteem | iPadOS |
|---|---|
| Verwachte frequentie beveiligingsupdates | Elke maand |
| Beoordeling resterende beveiligingsupdates | Uitstekend |
| Beoordeling updatebeleid | Uitstekend |
| Introductiejaar | 2021 |
| Introductiemaand | September |
| Toegang tot Google Play Store | Nee |
| Verwachte datum laatste beveiligingsupdate | September 2026 |
| iPadOS versie | iPadOS 15 |