Vergelijk op deze pagina maximaal 3 tablets met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die tablets met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke tablet bij u past.
| Product naam | Apple iPad Air (2020) 10.9 inch 256 GB Wifi Hemelsblauw + UA | Apple iPad (2021) 10.2 inch 64GB Wifi + 4G Space Gray + Otterbox Full Body Case Zwart | Apple iPad Air (2020) 10.9 inch 256GB Wifi en 4G Groen + Book Case + Apple Pencil 2 |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€888,99
|
€560,99
|
€1.173,99
|
| Merk | Apple | Apple | Apple |
| Beeldscherm | |||
| Paneeltype | IPS paneel | IPS paneel | IPS paneel |
| Diagonaal | 10,9 inch | 10,2 inch | 10,9 inch |
| Scherpte | Liquid Retina | Retina | Quad HD (1440p) |
| Besturingssysteem | |||
| Besturingssysteem | |||
| Versie van Android OS | |||
| Versie van iOS | |||
| Camera | |||
| Aantal megapixels camera voorkant | 7 MP | 12 MP | 7 MP |
| Ingebouwde camera |
|
|
|
| Voorkant Camera |
|
|
|
| Connectiviteit | |||
| Bluetooth |
|
|
|
| NFC | |||
| Wifi ingebouwd |
|
|
|
| Fysieke eigenschappen | |||
| Accu/batterijcapaciteit | |||
| Breedte | 17,85 cm | 17,41 cm | 17,85 cm |
| Diepte | 0,61 cm | 0,75 cm | 0,61 cm |
| Gewicht | 458 g | 498 g | 460 g |
| Hoogte | 24,76 cm | 25,06 cm | 24,76 cm |
| Kleur | Blauw | Zwart | Wit |
| Geheugen | |||
| Intern werkgeheugen (RAM) | 4 GB | 3 GB | 4 GB |
| Opslagruimte | 256 GB | 64 GB | 256 GB |
| Processor | |||
| Kloksnelheid | 2,65 GHz | ||
| Processor | Apple A14 Bionic | A13 Bionic-chip | Apple A14 Bionic |
| Product | |||
| Merk | Urban Armor Gear | Otterbox | Apple |
| Sensoren | |||
| GPS-sensor |
|
|
|
| Vingerafdruk-identiteitssensor |
|
|
|
| Bekijk tablet | Bekijk tablet | Bekijk tablet | |
| Koop de tablet | Koop de tablet | Koop de tablet | |