Op deze pagina staan alle specificaties van de Apple iPad Air (2022) 10.9 inch 256 GB Wifi Blauw. Deze tablet van het merk Apple heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere tablets.
Product
| Fabrikantcode | MM9N3NF/A |
|---|---|
| Garantie | 2 jaar |
| Merk | Apple |
| Oude apparaat gratis retour | Ja |
| Afhandeling van je defect | Via Coolblue |
Fysieke eigenschappen
| Breedte | 17,85 cm |
|---|---|
| Diepte | 0,61 cm |
| Gewicht | 461 g |
| Hoogte | 24,76 cm |
| Kleur | Blauw |
| Materiaal | Metaal |
| Formaat tablet | Groot |
| Gewichtsklasse | Gemiddeld |
Connectiviteit
| Bluetooth | Ja |
|---|---|
| Bluetooth-versie | 5.0 |
| Hoofdtelefoon aansluiting | Nee |
| Lightning aansluiting | Nee |
| Type usb-aansluiting | Usb-C |
| Usb-aansluiting | Ja |
| Wifi ingebouwd | Ja |
| Wifi standaarden | Wireless A (Wifi 2), Wireless AC (Wifi 5), Wireless AX (Wifi 6), Wireless B (Wifi 1), Wireless G (Wifi 3), Wireless N (Wifi 4) |
| Internetverbinding opties | Alleen wifi |
| SIM-kaartslot | Nee |
| Geschikt voor Samsung DeX | Nee |
Geluid
| Aantal speakers | 4 |
|---|---|
| Geluidsweergave | Stereo |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Beeldscherm
| Beeldscherm kwaliteit | Zeer goed |
|---|---|
| Beeldverhouding horizontaal | 4 |
| Beeldverhouding verticaal | 3 |
| HDR ondersteuning | Nee |
| Helderheid | 500 cd/m2 |
| Krasbestendig | Ja |
| Paneeltype | IPS paneel |
| Pixel-dichtheid | 264 ppi |
| Resolutie breedte | 2360 pixels |
| Resolutie hoogte | 1640 pixels |
| Schermdiagonaal | 10,9 inch |
| Scherpte | Retina |
| Verversingssnelheid | 60 Hz |
| Scherm technologie?n | Antireflectiecoating, Apple True Tone, Gelamineerd scherm, Vingerafdrukbestendige coating, Wide Color Display (P3) |
Batterij
| Accu/batterijcapaciteit | 2860 mAh |
|---|
Processor
| Processor | Apple M1-chip |
|---|---|
| Processor kernen | Octa core (8) |
| Snelheidsklasse | Zeer goed |
Sensoren
| GPS-sensor | Nee |
|---|---|
| Kompas | Ja |
| Lichtsensor | Ja |
| Stappenteller | Nee |
| Versnellingsmeter | Ja |
| Vingerafdruk-identiteitssensor | Ja |
Geheugen
| Geheugenkaartlezer | Nee |
|---|---|
| Intern werkgeheugen (RAM) | 8 GB |
| Totale opslagcapaciteit | 256 GB |
Extra eigenschappen
| Aanbevolen voor gebruik | Beeldbewerking en grafisch vormgeven, Entertainment in topkwaliteit, Gaming, Studie, Zakelijk gebruik |
|---|---|
| Kindertablet | Nee |
| Stylus inbegrepen | Nee |
| Streaming diensten ondersteuning | Ja |
Camera
| Aantal megapixels camera voorkant | 12 MP |
|---|---|
| Achterkant flitser | Ja |
| Autofocus | Ja |
| Diafragma | 1,8 |
| Ingebouwde camera | Ja |
| Totaal aantal megapixels | 12 MP |
| Voorkant Camera | Ja |
| Tweede camera achterkant | Nee |
Waterbestendigheid
| Schokbestendig | Nee |
|---|---|
| Waterbestendig | Nee |
Besturingssysteem en updatebeleid
| Besturingssysteem | iPadOS |
|---|---|
| Verwachte frequentie beveiligingsupdates | Elke maand |
| Beoordeling resterende beveiligingsupdates | Uitstekend |
| Beoordeling updatebeleid | Uitstekend |
| Introductiejaar | 2022 |
| Introductiemaand | Maart |
| Toegang tot Google Play Store | Nee |
| Verwachte datum laatste beveiligingsupdate | Maart 2027 |
| iPadOS versie | iPadOS 15 |