Vergelijk op deze pagina maximaal 3 tablets met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die tablets met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke tablet bij u past.
| Product naam | Apple iPad Air (2020) 10.9 inch 64 GB Wifi Groen | Apple iPad Air (2020) 10.9 inch 64 GB Wifi + 4G Space Gray | Apple iPad Air (2022) 10.9 inch 256 GB Wifi Roze |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€629,00
|
€809,00
|
€868,50
|
| Merk | Apple | Apple | Apple |
| Beeldscherm | |||
| Paneeltype | IPS paneel | IPS paneel | IPS paneel |
| Diagonaal | 10,9 inch | 10,9 inch | 10,9 inch |
| Scherpte | Retina | Retina | Retina |
| Besturingssysteem | |||
| Besturingssysteem | |||
| Versie van Android OS | |||
| Versie van iOS | |||
| Camera | |||
| Aantal megapixels camera voorkant | 7 MP | 7 MP | 12 MP |
| Ingebouwde camera |
|
|
|
| Voorkant Camera |
|
|
|
| Connectiviteit | |||
| Bluetooth |
|
|
|
| NFC | |||
| Wifi ingebouwd |
|
|
|
| Fysieke eigenschappen | |||
| Accu/batterijcapaciteit | |||
| Breedte | 17,85 cm | 17,85 cm | 17,85 cm |
| Diepte | 0,61 cm | 0,61 cm | 0,61 cm |
| Gewicht | 458 g | 458 g | 461 g |
| Hoogte | 24,76 cm | 24,76 cm | 24,76 cm |
| Kleur | Groen | Grijs | Roze |
| Geheugen | |||
| Intern werkgeheugen (RAM) | 8 GB | ||
| Opslagruimte | 64 GB | 64 GB | 256 GB |
| Processor | |||
| Kloksnelheid | |||
| Processor | Apple A14 Bionic | Apple A14 Bionic | Apple M1-chip |
| Product | |||
| Merk | Apple | Apple | Apple |
| Sensoren | |||
| GPS-sensor |
|
|
|
| Vingerafdruk-identiteitssensor |
|
|
|
| Bekijk tablet | Bekijk tablet | Bekijk tablet | |
| Koop de tablet | Koop de tablet | Koop de tablet | |