Vergelijk op deze pagina maximaal 3 tablets met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die tablets met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke tablet bij u past.
| Product naam | Samsung Galaxy Tab S7 FE 64GB Wifi Roze + Samsung Book Case Roze | Apple iPad Air (2022) 10.9 inch 64 GB Wifi Roze | Lenovo Tab P12 Pro 256GB Wifi Grijs + Book Case Grijs |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€652,99
|
€659,00
|
€915,99
|
| Merk | Samsung | Apple | Lenovo |
| Beeldscherm | |||
| Paneeltype | TFT | IPS paneel | AMOLED |
| Diagonaal | 12,4 inch | 10,9 inch | 12,6 inch |
| Scherpte | Quad HD (1440p) | Retina | Quad HD (1440p) |
| Besturingssysteem | |||
| Besturingssysteem | |||
| Versie van Android OS | |||
| Versie van iOS | |||
| Camera | |||
| Aantal megapixels camera voorkant | 5 MP | 12 MP | 8 MP |
| Ingebouwde camera |
|
|
|
| Voorkant Camera |
|
|
|
| Connectiviteit | |||
| Bluetooth |
|
|
|
| NFC | |||
| Wifi ingebouwd |
|
|
|
| Fysieke eigenschappen | |||
| Accu/batterijcapaciteit | |||
| Breedte | 28,48 cm | 17,85 cm | 28,56 cm |
| Diepte | 0,63 cm | 0,61 cm | 0,56 cm |
| Gewicht | 609 g | 461 g | 565 g |
| Hoogte | 18,5 cm | 24,76 cm | 18,45 cm |
| Kleur | Roze | Roze | Grijs |
| Geheugen | |||
| Intern werkgeheugen (RAM) | 4 GB | 8 GB | 8 GB |
| Opslagruimte | 64 GB | 64 GB | 256 GB |
| Processor | |||
| Kloksnelheid | 2,2 GHz | 1,8 GHz | |
| Processor | Qualcomm Snapdragon 778G | Apple M1-chip | Qualcomm Snapdragon 870 |
| Product | |||
| Merk | Samsung | Apple | Lenovo |
| Sensoren | |||
| GPS-sensor |
|
|
|
| Vingerafdruk-identiteitssensor |
|
|
|
| Bekijk tablet | Bekijk tablet | Bekijk tablet | |
| Koop de tablet | Koop de tablet | Koop de tablet | |