Op deze pagina staan alle specificaties van de Apple iPad mini 4 Wi-Fi 128 GB Zilver. Deze tablet van het merk Apple heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere tablets.
Product
| Fabrikantcode | MK9P2NF/A |
|---|---|
| Garantie | 2 jaar |
| Garantietype | Carry-in-garantie |
| Merk | Apple |
Fysieke eigenschappen
| Accu/batterijcapaciteit | 5124 mAh |
|---|---|
| Breedte | 13,48 cm |
| Diepte | 0,61 cm |
| Gewicht | 298,8 g |
| Hoogte | 20,32 cm |
| Kleur | Zilver |
| Materiaal | Metaal |
Connectiviteit
| Bluetooth | Ja |
|---|---|
| Bluetooth-versie | 4.0 |
| Hoofdtelefoon aansluiting | Ja |
| Lightning aansluiting | Ja |
| Mobiele dataconnectie | Geen |
| NFC | Ja |
| Usb-aansluiting | Nee |
| Wifi ingebouwd | Ja |
| Wifi standaarden | Wireless AC, Wireless B, Wireless G, Wireless N |
Geluid
| Aantal speakers | 2 |
|---|---|
| Geluidsweergave | Stereo |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Beeldscherm
| Beeldverhouding horizontaal | 4 |
|---|---|
| Beeldverhouding verticaal | 3 |
| Krasbestendig | Ja |
| Paneeltype | IPS paneel |
| Pixel-dichtheid | 326 ppi |
| Resolutie breedte | 2048 px |
| Resolutie hoogte | 1536 px |
| Schermdiagonaal | 7,9 inch |
| Scherpte | QXGA |
Processor
| Kloksnelheid | 1,5 GHz |
|---|---|
| Processor | Apple A8 |
| Processor kernen | Dual core (2) |
| Turbo snelheid | 1,5 GHz |
Besturingssysteem
| Besturingssysteem | iOS |
|---|---|
| Toegang tot Google Play Store | Nee |
| Versie van iOS | iOS 11 |
Sensoren
| GPS-sensor | Nee |
|---|---|
| Kompas | Ja |
| Lichtsensor | Ja |
| Stappenteller | Nee |
| Versnellingsmeter | Ja |
| Vingerafdruk-identiteitssensor | Ja |
Geheugen
| Geheugenkaartlezer | Nee |
|---|---|
| Intern werkgeheugen (RAM) | 2 GB |
| Totale opslagcapaciteit | 128 GB |
Extra eigenschappen
| Aanbevolen voor gebruik | Films kijken in Full HD, Foto's en filmpjes maken, Intensieve foto- en videobewerking, Internet, social media & eenvoudige spelletjes, Onderweg |
|---|---|
| Generatie | Universeel |
| Kindertablet | Nee |
| Stylus inbegrepen | Nee |
Camera
| Aantal megapixels camera voorkant | 1,2 MP |
|---|---|
| Achterkant flitser | Nee |
| Autofocus | Ja |
| Diafragma | 2,4 |
| Ingebouwde camera | Ja |
| Totaal aantal megapixels | 8 MP |
| Voorkant Camera | Ja |
Simkaart en dataconnectie
| Mobiele dataconnectie | Geen |
|---|---|
| SAT-waarde | 0,997 W/kg |
| SIM-kaartslot | Nee |
Waterbestendigheid
| Schokbestendig | Nee |
|---|---|
| Waterbestendig | Nee |