Vergelijk op deze pagina maximaal 3 tablets met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die tablets met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke tablet bij u past.
| Product naam | Apple iPad Pro 10,5 inch 64 GB Wifi Gold | Apple iPad Pro 10,5 inch 512 GB Wifi Gold | Apple iPad Pro 11 inch (2018) 512 GB Wifi Space Gray |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€549,00
|
€817,00
|
€999,00
|
| Merk | Apple | Apple | Apple |
| Beeldscherm | |||
| Paneeltype | IPS paneel | IPS paneel | IPS paneel |
| Diagonaal | 10,5 inch | 10,5 inch | 11 inch |
| Scherpte | Retina | Retina | Retina |
| Besturingssysteem | |||
| Besturingssysteem | iOS | iOS | iOS |
| Versie van Android OS | |||
| Versie van iOS | iOS 11 | iOS 11 | iOS 11 |
| Camera | |||
| Aantal megapixels camera voorkant | 7 MP | 7 MP | 7 MP |
| Ingebouwde camera |
|
|
|
| Voorkant Camera |
|
|
|
| Connectiviteit | |||
| Bluetooth |
|
|
|
| NFC |
|
|
|
| Wifi ingebouwd |
|
|
|
| Fysieke eigenschappen | |||
| Accu/batterijcapaciteit | |||
| Breedte | 17,41 cm | 17,41 cm | 17,85 cm |
| Diepte | 0,61 cm | 0,61 cm | 0,59 cm |
| Gewicht | 469 g | 469 g | 468 g |
| Hoogte | 25,06 cm | 25,06 cm | 24,76 cm |
| Kleur | Goud | Goud | Grijs |
| Geheugen | |||
| Intern werkgeheugen (RAM) | 4 GB | 4 GB | 4 GB |
| Opslagruimte | 64 GB | 512 GB | 512 GB |
| Processor | |||
| Kloksnelheid | 2,34 GHz | 2,34 GHz | 2,4 GHz |
| Processor | Apple A10X | Apple A10X | Apple A12X |
| Product | |||
| Merk | Apple | Apple | Apple |
| Sensoren | |||
| GPS-sensor |
|
|
|
| Vingerafdruk-identiteitssensor |
|
|
|
| Bekijk tablet | Bekijk tablet | Bekijk tablet | |
| Koop de tablet | Koop de tablet | Koop de tablet | |