Vergelijk op deze pagina maximaal 3 tablets met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die tablets met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke tablet bij u past.
| Product naam | Kurio Tab Connect Telekids Blauw | Apple iPad (2018) 32GB Wifi Space Gray + Smart Cover | Apple Ipad Pro 12.9" (2021) Wifi + Cell 2 Tb - Zilver |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€109,99
|
€379,00
|
€2.529,00
|
| Merk | Kurio | Coolblue | Apple |
| Beeldscherm | |||
| Paneeltype | IPS paneel | IPS paneel | |
| Diagonaal | 7 inch | 9,7 inch | |
| Scherpte | Wide XGA | Retina | |
| Besturingssysteem | |||
| Besturingssysteem | Android | iOS | |
| Versie van Android OS | Android 6.0 Marshmallow | ||
| Versie van iOS | iOS 12 | ||
| Camera | |||
| Aantal megapixels camera voorkant | 0,3 MP | 1,2 megapixel | |
| Ingebouwde camera |
|
|
|
| Voorkant Camera |
|
|
|
| Connectiviteit | |||
| Bluetooth |
|
|
ja |
| NFC |
|
|
|
| Wifi ingebouwd |
|
|
|
| Fysieke eigenschappen | |||
| Accu/batterijcapaciteit | 2580 mAh | ||
| Breedte | 11,1 cm | 16,95 centimeter | |
| Diepte | 1 cm | 0,75 centimeter | |
| Gewicht | 319 g | 469 gram | |
| Hoogte | 20 cm | 24 centimeter | |
| Kleur | Blauw | Zwart | |
| Geheugen | |||
| Intern werkgeheugen (RAM) | 1 GB | 2 gigabyte | |
| Opslagruimte | 16 GB | 32 gigabyte | |
| Processor | |||
| Kloksnelheid | 1,3 GHz | 2,34 gigahertz | |
| Processor | MediaTek | Apple A10 | Apple M1 |
| Product | |||
| Merk | Kurio | Apple | |
| Sensoren | |||
| GPS-sensor |
|
|
|
| Vingerafdruk-identiteitssensor |
|
|
|
| Bekijk tablet | Bekijk tablet | Bekijk tablet | |
| Koop de tablet | Koop de tablet | Koop de tablet | |