Op deze pagina staan alle specificaties van de Kurio Tab XL. Deze tablet van het merk Kurio heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere tablets.
Product
| Fabrikantcode | C18200 |
|---|---|
| Garantie | 2 jaar |
| Garantietype | Carry-in-garantie |
| Merk | Kurio |
Fysieke eigenschappen
| Accu/batterijcapaciteit | 4000 mAh |
|---|---|
| Breedte | 26 cm |
| Diepte | 0,8 cm |
| Gewicht | 415 g |
| Hoogte | 16 cm |
| Kleur | Wit |
| Materiaal | Kunststof |
Connectiviteit
| Hoofdtelefoon aansluiting | Ja |
|---|---|
| Lightning aansluiting | Nee |
| Mobiele dataconnectie | Geen |
| Type usb-aansluiting | Micro usb-B (2.0 form) |
| Usb-aansluiting | Ja |
Geluid
| Aantal speakers | 1 |
|---|---|
| Geluidsweergave | Mono |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Beeldscherm
| Beeldverhouding horizontaal | 1280 |
|---|---|
| Beeldverhouding verticaal | 800 |
| Krasbestendig | Nee |
| Paneeltype | IPS paneel |
| Pixel-dichtheid | 150 ppi |
| Resolutie breedte | 1280 px |
| Resolutie hoogte | 800 px |
| Schermdiagonaal | 10 inch |
| Scherpte | Wide XGA |
Processor
| Kloksnelheid | 1,3 GHz |
|---|---|
| Processor | MediaTek |
| Processor kernen | Quad core (4) |
| Turbo snelheid | 1,3 GHz |
Besturingssysteem
| Android One | Nee |
|---|---|
| Besturingssysteem | Android |
| Toegang tot Google Play Store | Ja |
| Versie van Android OS | Android 8.1 Oreo |
Sensoren
| GPS-sensor | Nee |
|---|---|
| Kompas | Nee |
| Lichtsensor | Nee |
| Stappenteller | Nee |
| Versnellingsmeter | Nee |
| Vingerafdruk-identiteitssensor | Nee |
Geheugen
| Geheugenkaartlezer | Ja |
|---|---|
| Intern werkgeheugen (RAM) | 1 GB |
| Opslagcapaciteit uitbreidbaar tot | 32 GB |
| Totale opslagcapaciteit | 16 GB |
| Type geheugenkaart | Micro SD |
Extra eigenschappen
| Aanbevolen voor gebruik | Foto's en filmpjes maken, Internet, social media & eenvoudige spelletjes, Kindertablet |
|---|---|
| Generatie | Kinderen |
| Kindertablet | Ja |
| Stylus inbegrepen | Nee |
Camera
| Aantal megapixels camera voorkant | 2 MP |
|---|---|
| Achterkant flitser | Nee |
| Autofocus | Nee |
| Ingebouwde camera | Ja |
| Totaal aantal megapixels | 2 MP |
| Voorkant Camera | Ja |
Simkaart en dataconnectie
| Mobiele dataconnectie | Geen |
|---|---|
| SIM-kaartslot | Nee |
Waterbestendigheid
| Schokbestendig | Nee |
|---|---|
| Waterbestendig | Nee |