Vergelijk op deze pagina maximaal 3 tablets met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die tablets met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke tablet bij u past.
| Product naam | Lenovo Tab M10 Plus (2de generatie) 64GB Wifi Grijs + Caliber Autohouder | ||
|---|---|---|---|
|   |  |  | |
| Prijs | €237,99 | ||
| Merk | Lenovo | ||
| Beeldscherm | |||
| Paneeltype | IPS paneel | ||
| Diagonaal | 10,3 inch | ||
| Scherpte | Full HD (1080p) | ||
| Besturingssysteem | |||
| Besturingssysteem | |||
| Versie van Android OS | |||
| Versie van iOS | |||
| Camera | |||
| Aantal megapixels camera voorkant | 5 MP | ||
| Ingebouwde camera |   | ||
| Voorkant Camera |   | ||
| Connectiviteit | |||
| Bluetooth |   | ||
| NFC | |||
| Wifi ingebouwd |   | ||
| Fysieke eigenschappen | |||
| Accu/batterijcapaciteit | |||
| Breedte | 20 cm | ||
| Diepte | 25 cm | ||
| Gewicht | 600 g | ||
| Hoogte | 5,5 cm | ||
| Kleur | Zwart | ||
| Geheugen | |||
| Intern werkgeheugen (RAM) | 4 GB | ||
| Opslagruimte | 64 GB | ||
| Processor | |||
| Kloksnelheid | 2,3 GHz | ||
| Processor | MediaTek | ||
| Product | |||
| Merk | Caliber | ||
| Sensoren | |||
| GPS-sensor |   | ||
| Vingerafdruk-identiteitssensor |   | ||
| Bekijk tablet | |||
| Koop de tablet | |||
