Op deze pagina staan alle specificaties van de Samsung Galaxy Tab A 10.1 Wifi 32GB Zilver (2019). Deze tablet van het merk Samsung heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere tablets.
Product
| Fabrikantcode | SM-T510NZSDPHN |
|---|---|
| Garantie | 2 jaar |
| Garantietype | Carry-in-garantie |
| Merk | Samsung |
Fysieke eigenschappen
| Accu/batterijcapaciteit | 6150 mAh |
|---|---|
| Breedte | 14,94 cm |
| Diepte | 0,75 cm |
| Gewicht | 470 g |
| Hoogte | 24,52 cm |
| Kleur | Zilver |
| Materiaal | Metaal |
Connectiviteit
| Bluetooth | Ja |
|---|---|
| Bluetooth-versie | 5.0 |
| Hoofdtelefoon aansluiting | Ja |
| Lightning aansluiting | Nee |
| Mobiele dataconnectie | Geen |
| NFC | Nee |
| Usb-aansluiting | Ja |
| Wifi ingebouwd | Ja |
| Wifi standaarden | Wireless A, Wireless AC, Wireless AC 2x2, Wireless B, Wireless G, Wireless N |
Geluid
| Aantal speakers | 2 |
|---|---|
| Geluidsweergave | Stereo |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Beeldscherm
| Beeldverhouding horizontaal | 16 |
|---|---|
| Beeldverhouding verticaal | 10 |
| Krasbestendig | Ja |
| Paneeltype | IPS paneel |
| Pixel-dichtheid | 224 ppi |
| Resolutie breedte | 1920 px |
| Resolutie hoogte | 1200 px |
| Schermdiagonaal | 10,1 inch |
| Scherpte | Wide XGA |
Processor
| Kloksnelheid | 1,6 GHz |
|---|---|
| Processor | Samsung Exynos |
| Processor kernen | Octa core (8) |
| Turbo snelheid | 1,8 GHz |
Besturingssysteem
| Android One | Nee |
|---|---|
| Besturingssysteem | Android |
| Toegang tot Google Play Store | Ja |
| Versie van Android OS | Android 9.0 Pie |
Sensoren
| GPS-sensor | Ja |
|---|---|
| Kompas | Nee |
| Lichtsensor | Ja |
| Stappenteller | Nee |
| Versnellingsmeter | Ja |
| Vingerafdruk-identiteitssensor | Nee |
Geheugen
| Geheugenkaartlezer | Ja |
|---|---|
| Intern werkgeheugen (RAM) | 2 GB |
| Opslagcapaciteit uitbreidbaar tot | 512 GB |
| Totale opslagcapaciteit | 32 GB |
| Type geheugenkaart | Micro SD |
Extra eigenschappen
| Generatie | Universeel |
|---|---|
| Kindertablet | Nee |
| Stylus inbegrepen | Nee |
Camera
| Aantal megapixels camera voorkant | 5 MP |
|---|---|
| Achterkant flitser | Nee |
| Autofocus | Ja |
| Ingebouwde camera | Ja |
| Totaal aantal megapixels | 8 MP |
| Voorkant Camera | Ja |
Simkaart en dataconnectie
| Mobiele dataconnectie | Geen |
|---|---|
| SIM-kaartslot | Nee |
Waterbestendigheid
| Schokbestendig | Nee |
|---|---|
| Waterbestendig | Nee |