Vergelijk op deze pagina maximaal 3 tablets met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die tablets met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke tablet bij u past.
| Product naam | Samsung Galaxy Tab S2 9,7 inch 32GB Wifi + 4G Zwart 2016 | Apple iPad Air (2020) 10.9 inch 64GB Wifi Space Gray + Book Case + Apple Pencil 2 | |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€332,00
|
€823,99
|
|
| Merk | Samsung | Apple | |
| Beeldscherm | |||
| Paneeltype | AMOLED | IPS paneel | |
| Diagonaal | 9,7 inch | 10,9 inch | |
| Scherpte | QXGA | Quad HD (1440p) | |
| Besturingssysteem | |||
| Besturingssysteem | Android | ||
| Versie van Android OS | Android 6.0 Marshmallow | ||
| Versie van iOS | |||
| Camera | |||
| Aantal megapixels camera voorkant | 2,1 MP | 7 MP | |
| Ingebouwde camera |
|
|
|
| Voorkant Camera |
|
|
|
| Connectiviteit | |||
| Bluetooth |
|
||
| NFC | |||
| Wifi ingebouwd |
|
||
| Fysieke eigenschappen | |||
| Accu/batterijcapaciteit | 5870 mAh | ||
| Breedte | 16,9 cm | 17,85 cm | |
| Diepte | 0,56 cm | 0,61 cm | |
| Gewicht | 389 g | 458 g | |
| Hoogte | 23,73 cm | 24,76 cm | |
| Kleur | Zwart | Wit | |
| Geheugen | |||
| Intern werkgeheugen (RAM) | 3 GB | 4 GB | |
| Opslagruimte | 32 GB | 64 GB | |
| Processor | |||
| Kloksnelheid | 1,8 GHz | ||
| Processor | Qualcomm Snapdragon 652 | Apple A14 Bionic | |
| Product | |||
| Merk | Samsung | Apple | |
| Sensoren | |||
| GPS-sensor |
|
|
|
| Vingerafdruk-identiteitssensor |
|
|
|
| Bekijk tablet | Bekijk tablet | ||
| Koop de tablet | Koop de tablet | ||