Vergelijk op deze pagina maximaal 3 tablets met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die tablets met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke tablet bij u past.
| Product naam | Starterspakket - Samsung Galaxy Tab S5e Wifi 64 GB Zwart | ||
|---|---|---|---|
|   |  |  | |
| Prijs | €543,00 | ||
| Merk | Samsung | ||
| Beeldscherm | |||
| Paneeltype | AMOLED | ||
| Diagonaal | 10,5 inch | ||
| Scherpte | Wide QXGA | ||
| Besturingssysteem | |||
| Besturingssysteem | Android | ||
| Versie van Android OS | Android 9.0 Pie | ||
| Versie van iOS | |||
| Camera | |||
| Aantal megapixels camera voorkant | 8 MP | ||
| Ingebouwde camera |   | ||
| Voorkant Camera |   | ||
| Connectiviteit | |||
| Bluetooth |   | ||
| NFC |   | ||
| Wifi ingebouwd |   | ||
| Fysieke eigenschappen | |||
| Accu/batterijcapaciteit | |||
| Breedte | 16 cm | ||
| Diepte | 0,55 cm | ||
| Gewicht | 400 g | ||
| Hoogte | 24,5 cm | ||
| Kleur | Zwart | ||
| Geheugen | |||
| Intern werkgeheugen (RAM) | 4 GB | ||
| Opslagruimte | 64 GB | ||
| Processor | |||
| Kloksnelheid | 2 GHz | ||
| Processor | Qualcomm Snapdragon 670 | ||
| Product | |||
| Merk | Just in case | ||
| Sensoren | |||
| GPS-sensor |   | ||
| Vingerafdruk-identiteitssensor |   | ||
| Bekijk tablet | |||
| Koop de tablet | |||
