Op deze pagina staan alle specificaties van de Alcatel 1T10 Zwart. Deze tablet van het merk Alcatel heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere tablets.
Product
| Fabrikantcode | 8082-2AALWE1 |
|---|---|
| Garantie | 2 jaar |
| Garantietype | Carry-in-garantie |
| Merk | Alcatel |
Fysieke eigenschappen
| Accu/batterijcapaciteit | 4000 mAh |
|---|---|
| Breedte | 25,5 cm |
| Diepte | 15,5 cm |
| Gewicht | 420 g |
| Hoogte | 0,94 cm |
| Kleur | Zwart |
| Materiaal | Kunststof |
Connectiviteit
| Hoofdtelefoon aansluiting | Ja |
|---|---|
| Lightning aansluiting | Nee |
| Mobiele dataconnectie | Geen |
| Type usb-aansluiting | Micro usb-B (2.0 form) |
| Usb-aansluiting | Ja |
Geluid
| Aantal speakers | 1 |
|---|---|
| Geluidsweergave | Mono |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Beeldscherm
| Beeldverhouding horizontaal | 16 |
|---|---|
| Beeldverhouding verticaal | 10 |
| Krasbestendig | Nee |
| Paneeltype | IPS paneel |
| Pixel-dichtheid | 151 ppi |
| Resolutie breedte | 1280 px |
| Resolutie hoogte | 800 px |
| Schermdiagonaal | 10 inch |
| Scherpte | Wide XGA |
Processor
| Kloksnelheid | 1,3 GHz |
|---|---|
| Processor | MediaTek |
| Processor kernen | Quad core (4) |
| Turbo snelheid | 1,3 GHz |
Besturingssysteem
| Android One | Nee |
|---|---|
| Besturingssysteem | Android |
| Toegang tot Google Play Store | Ja |
| Versie van Android OS | Android 8.1 Oreo |
Sensoren
| GPS-sensor | Ja |
|---|---|
| Kompas | Nee |
| Lichtsensor | Nee |
| Stappenteller | Nee |
| Versnellingsmeter | Ja |
| Vingerafdruk-identiteitssensor | Nee |
Geheugen
| Geheugenkaartlezer | Ja |
|---|---|
| Intern werkgeheugen (RAM) | 1 GB |
| Opslagcapaciteit uitbreidbaar tot | 128 GB |
| Totale opslagcapaciteit | 16 GB |
| Type geheugenkaart | Micro SD |
Extra eigenschappen
| Aanbevolen voor gebruik | Internet, e-mail en tekstverwerken, Internet, social media & eenvoudige spelletjes, Onderweg |
|---|---|
| Generatie | Universeel |
| Kindertablet | Nee |
| Stylus inbegrepen | Nee |
Camera
| Aantal megapixels camera voorkant | 2 MP |
|---|---|
| Achterkant flitser | Nee |
| Autofocus | Nee |
| Ingebouwde camera | Ja |
| Totaal aantal megapixels | 2 MP |
| Voorkant Camera | Ja |
Simkaart en dataconnectie
| Mobiele dataconnectie | Geen |
|---|---|
| SIM-kaartslot | Nee |
Waterbestendigheid
| IP-certificering | IP52 |
|---|---|
| Schokbestendig | Nee |
| Waterafstotende coating | Nee |
| Waterbestendig | Ja |