Op deze pagina staan alle specificaties van de Apple iPad (2018) 32 GB Wifi + Evo Play2 Back Cover Blauw. Deze tablet van het merk Apple heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere tablets.
Product
| Fabrikantcode | 809148-822831 |
|---|---|
| Garantie | 2 jaar |
| Garantietype | Carry-in-garantie |
| Merk | Apple |
Fysieke eigenschappen
| Breedte | 16,95 cm |
|---|---|
| Diepte | 0,75 cm |
| Gewicht | 469 g |
| Hoogte | 24 cm |
| Kleur | Grijs |
| Materiaal | Metaal |
Connectiviteit
| Bluetooth | Ja |
|---|---|
| Bluetooth-versie | 4.2 |
| Hoofdtelefoon aansluiting | Ja |
| Lightning aansluiting | Ja |
| Mobiele dataconnectie | Geen |
| NFC | Ja |
| Usb-aansluiting | Nee |
| Wifi ingebouwd | Ja |
| Wifi standaarden | Wireless A, Wireless B, Wireless G, Wireless N |
Geluid
| Aantal speakers | 2 |
|---|---|
| Geluidsweergave | Stereo |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Beeldscherm
| Beeldverhouding horizontaal | 4 |
|---|---|
| Beeldverhouding verticaal | 3 |
| Krasbestendig | Ja |
| Paneeltype | IPS paneel |
| Pixel-dichtheid | 264 ppi |
| Resolutie breedte | 2048 px |
| Resolutie hoogte | 1536 px |
| Schermdiagonaal | 9,7 inch |
| Scherpte | Retina |
Processor
| Kloksnelheid | 2,34 GHz |
|---|---|
| Processor | Apple A10 |
| Processor kernen | Quad core (4) |
| Turbo snelheid | 2,34 GHz |
Besturingssysteem
| Besturingssysteem | iOS |
|---|---|
| Toegang tot Google Play Store | Nee |
| Versie van iOS | iOS 11 |
Sensoren
| GPS-sensor | Nee |
|---|---|
| Kompas | Ja |
| Lichtsensor | Ja |
| Stappenteller | Ja |
| Versnellingsmeter | Ja |
| Vingerafdruk-identiteitssensor | Ja |
Geheugen
| Geheugenkaartlezer | Nee |
|---|---|
| Intern werkgeheugen (RAM) | 2 GB |
| Totale opslagcapaciteit | 32 GB |
Extra eigenschappen
| Aanbevolen voor gebruik | 3D games spelen, Films kijken in Full HD, Foto's en filmpjes maken, Intensieve foto- en videobewerking, Internet, social media & eenvoudige spelletjes |
|---|---|
| Generatie | Kinderen |
| Kindertablet | Ja |
| Stylus inbegrepen | Nee |
Camera
| Aantal megapixels camera voorkant | 1,2 MP |
|---|---|
| Achterkant flitser | Nee |
| Autofocus | Ja |
| Ingebouwde camera | Ja |
| Totaal aantal megapixels | 8 MP |
| Voorkant Camera | Ja |
Simkaart en dataconnectie
| Mobiele dataconnectie | Geen |
|---|---|
| SIM-kaartslot | Nee |
Waterbestendigheid
| Schokbestendig | Nee |
|---|---|
| Waterbestendig | Nee |