Vergelijk op deze pagina maximaal 3 tablets met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die tablets met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke tablet bij u past.
| Product naam | Lenovo Tab P10 64GB Wifi + 4G Zwart | Lenovo Tab E10 2GB 32GB Wifi + Kinderhoes Roze | Apple iPad (2019) 128 GB Wifi Space Gray + Hoofdsteun Autohouder + Autolader |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€259,00
|
€169,00
|
€499,00
|
| Merk | Lenovo | Lenovo | Apple |
| Beeldscherm | |||
| Paneeltype | IPS paneel | IPS paneel | IPS paneel |
| Diagonaal | 10,1 inch | 10,1 inch | 10,2 inch |
| Scherpte | Full HD (1080p) | HD Ready (720p) | Retina |
| Besturingssysteem | |||
| Besturingssysteem | Android | ||
| Versie van Android OS | Android 8.1 Oreo | ||
| Versie van iOS | |||
| Camera | |||
| Aantal megapixels camera voorkant | 5 MP | 2 MP | 1,2 MP |
| Ingebouwde camera |
|
|
|
| Voorkant Camera |
|
|
|
| Connectiviteit | |||
| Bluetooth |
|
|
|
| NFC | |||
| Wifi ingebouwd |
|
|
|
| Fysieke eigenschappen | |||
| Accu/batterijcapaciteit | 7000 mAh | ||
| Breedte | 16,95 cm | 17,1 cm | 0 cm |
| Diepte | 0,75 cm | 0,89 cm | 0 cm |
| Gewicht | 440 g | 530 g | 450 g |
| Hoogte | 24 cm | 24,7 cm | 0 cm |
| Kleur | Zwart | Roze | Zwart |
| Geheugen | |||
| Intern werkgeheugen (RAM) | 4 GB | 2 GB | 3 GB |
| Opslagruimte | 64 GB | 32 GB | 128 GB |
| Processor | |||
| Kloksnelheid | 1800 MHz | 1,3 GHz | 2,34 GHz |
| Processor | Qualcomm Snapdragon 450 | Qualcomm Snapdragon 212 | Apple A10 |
| Product | |||
| Merk | Lenovo | Just in case | Azuri |
| Sensoren | |||
| GPS-sensor |
|
|
|
| Vingerafdruk-identiteitssensor |
|
|
|
| Bekijk tablet | Bekijk tablet | Bekijk tablet | |
| Koop de tablet | Koop de tablet | Koop de tablet | |