Vergelijk op deze pagina maximaal 3 tablets met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die tablets met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke tablet bij u past.
| Product naam | Apple iPad (2019) 32GB Wifi + 4G Space Gray | Apple iPad (2019) 128GB Wifi + 4G Space Gray | Apple iPad (2019) 128GB Wifi + 4G Goud |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€459,00
|
€559,00
|
€549,00
|
| Merk | Apple | Apple | Apple |
| Beeldscherm | |||
| Paneeltype | IPS paneel | IPS paneel | IPS paneel |
| Diagonaal | 10,2 inch | 10,2 inch | 10,2 inch |
| Scherpte | Retina | Retina | Retina |
| Besturingssysteem | |||
| Besturingssysteem | iPadOS | iPadOS | iPadOS |
| Versie van Android OS | |||
| Versie van iOS | |||
| Camera | |||
| Aantal megapixels camera voorkant | 1,2 MP | 1,2 MP | 1,2 MP |
| Ingebouwde camera |
|
|
|
| Voorkant Camera |
|
|
|
| Connectiviteit | |||
| Bluetooth |
|
|
|
| NFC |
|
|
|
| Wifi ingebouwd |
|
|
|
| Fysieke eigenschappen | |||
| Accu/batterijcapaciteit | |||
| Breedte | 17,1 cm | 17,1 cm | 17,1 cm |
| Diepte | 0,7 cm | 0,7 cm | 0,7 cm |
| Gewicht | 0,483 kg | 0,483 kg | 0,483 kg |
| Hoogte | 25,06 cm | 25,06 cm | 25,06 cm |
| Kleur | Grijs | Grijs | Goud |
| Geheugen | |||
| Intern werkgeheugen (RAM) | 3 GB | 3 GB | 3 GB |
| Opslagruimte | 32 GB | 128 GB | 128 GB |
| Processor | |||
| Kloksnelheid | 2,34 GHz | 2,34 GHz | 2,34 GHz |
| Processor | Apple A10 | Apple A10 | Apple A10 |
| Product | |||
| Merk | Apple | Apple | Apple |
| Sensoren | |||
| GPS-sensor |
|
|
|
| Vingerafdruk-identiteitssensor |
|
|
|
| Bekijk tablet | Bekijk tablet | Bekijk tablet | |
| Koop de tablet | Koop de tablet | Koop de tablet | |