Vergelijk op deze pagina maximaal 3 tablets met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die tablets met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke tablet bij u past.
| Product naam | Apple iPad Air (2019) 10,5" Goud 64GB Wifi + Smart Keyboard | Apple iPad (2020) 10.2 inch 128 GB Wifi Goud | Samsung Galaxy Tab S7 FE 128GB Wifi Zilver + Just in Case Screenprotector |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€748,00
|
€489,00
|
€664,00
|
| Merk | Apple | Apple | Samsung |
| Beeldscherm | |||
| Paneeltype | IPS paneel | IPS paneel | TFT |
| Diagonaal | 10,5 inch | 10,2 inch | 12,4 inch |
| Scherpte | QXGA | Retina | Quad HD (1440p) |
| Besturingssysteem | |||
| Besturingssysteem | iOS | ||
| Versie van Android OS | |||
| Versie van iOS | iOS 12 | ||
| Camera | |||
| Aantal megapixels camera voorkant | 7 MP | 1,2 MP | 5 MP |
| Ingebouwde camera |
|
|
|
| Voorkant Camera |
|
|
|
| Connectiviteit | |||
| Bluetooth |
|
|
|
| NFC |
|
||
| Wifi ingebouwd |
|
|
|
| Fysieke eigenschappen | |||
| Accu/batterijcapaciteit | |||
| Breedte | 17,41 cm | 17,41 cm | 28,48 cm |
| Diepte | 0,6 cm | 0,75 cm | 0,63 cm |
| Gewicht | 456 g | 495 g | 609 g |
| Hoogte | 25 cm | 25,06 cm | 18,5 cm |
| Kleur | Zwart | Goud | Zilver |
| Geheugen | |||
| Intern werkgeheugen (RAM) | 3 GB | 3 GB | 6 GB |
| Opslagruimte | 64 GB | 128 GB | 128 GB |
| Processor | |||
| Kloksnelheid | 1,6 GHz | 2,34 GHz | 2,2 GHz |
| Processor | Apple A12 Bionic | Apple A12 Bionic | Qualcomm Snapdragon 778G |
| Product | |||
| Merk | Apple | Apple | Just in case |
| Sensoren | |||
| GPS-sensor |
|
|
|
| Vingerafdruk-identiteitssensor |
|
|
|
| Bekijk tablet | Bekijk tablet | Bekijk tablet | |
| Koop de tablet | Koop de tablet | Koop de tablet | |