Vergelijk op deze pagina maximaal 3 tablets met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die tablets met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke tablet bij u past.
| Product naam | Lenovo Tab M10 2GB 16GB Wifi + 4G Zwart | Apple iPad (2020) 10.2 inch 32 GB Wifi + 4G Space Gray + Otterbox Defender Full Body Case | Apple iPad Air (2020) 10.9 inch 64GB Wifi Groen + Book Case + Apple Pencil 2 |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€199,00
|
€588,99
|
€823,99
|
| Merk | Lenovo | Apple | Apple |
| Beeldscherm | |||
| Paneeltype | IPS paneel | IPS paneel | IPS paneel |
| Diagonaal | 10,1 inch | 10,2 inch | 10,9 inch |
| Scherpte | Full HD (1080p) | Retina | Quad HD (1440p) |
| Besturingssysteem | |||
| Besturingssysteem | Android | ||
| Versie van Android OS | Android 8.0 Oreo | ||
| Versie van iOS | |||
| Camera | |||
| Aantal megapixels camera voorkant | 2 MP | 1,2 MP | 7 MP |
| Ingebouwde camera |
|
|
|
| Voorkant Camera |
|
|
|
| Connectiviteit | |||
| Bluetooth |
|
|
|
| NFC |
|
||
| Wifi ingebouwd |
|
|
|
| Fysieke eigenschappen | |||
| Accu/batterijcapaciteit | 4850 mAh | ||
| Breedte | 24,2 cm | 17,41 cm | 17,85 cm |
| Diepte | 0,81 cm | 0,75 cm | 0,61 cm |
| Gewicht | 480 g | 495 g | 458 g |
| Hoogte | 16,8 cm | 25,06 cm | 24,76 cm |
| Kleur | Zwart | Zwart | Wit |
| Geheugen | |||
| Intern werkgeheugen (RAM) | 2 GB | 3 GB | 4 GB |
| Opslagruimte | 16 GB | 32 GB | 64 GB |
| Processor | |||
| Kloksnelheid | 1800 MHz | 2,34 GHz | |
| Processor | Qualcomm Snapdragon 450 | Apple A12 Bionic | Apple A14 Bionic |
| Product | |||
| Merk | Lenovo | Otterbox | Apple |
| Sensoren | |||
| GPS-sensor |
|
|
|
| Vingerafdruk-identiteitssensor |
|
|
|
| Bekijk tablet | Bekijk tablet | Bekijk tablet | |
| Koop de tablet | Koop de tablet | Koop de tablet | |