Op deze pagina staan alle specificaties van de Apple iPad Air (2019) 10,5" Space Gray 64GB Wifi + Smart Keyboard. Deze tablet van het merk Apple heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere tablets.
Product
| Fabrikantcode | MPTL2N/A |
|---|---|
| Garantie | 2 jaar |
| Garantietype | Carry-in-garantie |
| Merk | Apple |
Fysieke eigenschappen
| Breedte | 17,41 cm |
|---|---|
| Diepte | 0,6 cm |
| Gewicht | 456 g |
| Hoogte | 25 cm |
| Kleur | Zwart |
| Materiaal | Kunststof |
| Model case | Keyboard Cover |
| Patroon/print | Nee |
| Formaat tablet | Groot |
| Gewichtsklasse | Gemiddeld |
Connectiviteit
| Bluetooth | Ja |
|---|---|
| Bluetooth-versie | 5.0 |
| Hoofdtelefoon aansluiting | Ja |
| Lightning aansluiting | Ja |
| NFC | Nee |
| Usb-aansluiting | Nee |
| Wifi ingebouwd | Ja |
| Wifi standaarden | Wireless AC |
| Internetverbinding opties | Alleen wifi |
| SIM-kaartslot | Nee |
| Geschikt voor Samsung DeX | Nee |
Geluid
| Aantal speakers | 2 |
|---|---|
| Geluidsweergave | Stereo |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Compatibiliteit
| Gemaakt voor merk | Apple |
|---|---|
| Geschikt voor model | Apple iPad Air 3 (2019), Apple iPad Pro 10.5 |
| Geschikt voor schermformaat | 10,5 inch |
| Universele toepassing | Nee |
Beeldscherm
| Beeldverhouding horizontaal | 4 |
|---|---|
| Beeldverhouding verticaal | 3 |
| Krasbestendig | Ja |
| Paneeltype | IPS paneel |
| Pixel-dichtheid | 265 ppi |
| Resolutie breedte | 2224 pixels |
| Resolutie hoogte | 1668 pixels |
| Schermdiagonaal | 10,5 inch |
| Scherpte | QXGA |
| Screen-to-body-ratio | 76,64 % |
Batterij
| Accu/batterijcapaciteit | 8160 mAh |
|---|
Processor
| Kloksnelheid | 1,6 GHz |
|---|---|
| Processor | Apple A12 Bionic |
| Processor kernen | Hexa core (6) |
| Turbo snelheid | 2,5 GHz |
| Snelheidsklasse | Zeer goed |
Besturingssysteem
| Besturingssysteem | iOS |
|---|---|
| Toegang tot Google Play Store | Nee |
| Versie van iOS | iOS 12 |
Sensoren
| GPS-sensor | Nee |
|---|---|
| Kompas | Ja |
| Lichtsensor | Ja |
| Stappenteller | Nee |
| Versnellingsmeter | Ja |
| Vingerafdruk-identiteitssensor | Ja |
Geheugen
| Geheugenkaartlezer | Nee |
|---|---|
| Intern werkgeheugen (RAM) | 3 GB |
| Totale opslagcapaciteit | 64 GB |
Bescherming
| Mate van bescherming | Voor & achterkant |
|---|---|
| Schokbestendig | Nee |
| Valbescherming | Nee |
| Waterbestendig | Nee |
Extra functionaliteiten
| Auto-wake functie | Nee |
|---|---|
| Handvat aanwezig | Nee |
| Magneet sluiting | Nee |
| Standaard | Nee |
Extra eigenschappen
| Aanbevolen voor gebruik | Films kijken in Full HD, Foto's en filmpjes maken, Gaming, Internet, social media & eenvoudige spelletjes |
|---|---|
| Generatie | Universeel |
| Kindertablet | Nee |
| Stylus inbegrepen | Nee |
Camera
| Aantal megapixels camera voorkant | 7 MP |
|---|---|
| Achterkant flitser | Nee |
| Autofocus | Ja |
| Ingebouwde camera | Ja |
| Totaal aantal megapixels | 8 MP |
| Voorkant Camera | Ja |
| Tweede camera achterkant | Nee |
Waterbestendigheid
| Schokbestendig | Nee |
|---|---|
| Waterbestendig | Nee |
Toetsenbord
| Fysiek toetsenbord | Ja |
|---|---|
| Geografische toetsenbordindeling | UK layout |
| Numeriek toetsenblok | Nee |
| Toetsenbordindeling | QWERTY |
| Verlicht toetsenbord | Nee |