Vergelijk op deze pagina maximaal 3 tablets met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die tablets met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke tablet bij u past.
| Product naam | Samsung Galaxy Tab S2 9,7 inch 32GB Zwart 2016 | Lenovo Tab E10 2GB 16GB Wifi Zwart | Apple iPad Air (2019) 10,5" Zilver 256GB 4G + Smart Keyboard |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€299,00
|
€119,00
|
€958,00
|
| Merk | Samsung | Lenovo | Apple |
| Beeldscherm | |||
| Paneeltype | AMOLED | IPS paneel | IPS paneel |
| Diagonaal | 9,7 inch | 10,1 inch | 10,5 inch |
| Scherpte | QXGA | HD Ready (720p) | QXGA |
| Besturingssysteem | |||
| Besturingssysteem | Android | Android | iOS |
| Versie van Android OS | Android 6.0 Marshmallow | Android 8.1 Oreo | |
| Versie van iOS | iOS 12 | ||
| Camera | |||
| Aantal megapixels camera voorkant | 2,1 MP | 2 MP | 7 MP |
| Ingebouwde camera |
|
|
|
| Voorkant Camera |
|
|
|
| Connectiviteit | |||
| Bluetooth |
|
|
|
| NFC |
|
|
|
| Wifi ingebouwd |
|
|
|
| Fysieke eigenschappen | |||
| Accu/batterijcapaciteit | 5870 mAh | 4850 mAh | |
| Breedte | 16,9 cm | 17,1 cm | 17,41 cm |
| Diepte | 0,56 cm | 24,7 cm | 0,6 cm |
| Gewicht | 389 g | 530 g | 464 g |
| Hoogte | 23,73 cm | 0,89 cm | 25 cm |
| Kleur | Zwart | Zwart | Zwart |
| Geheugen | |||
| Intern werkgeheugen (RAM) | 3 GB | 2 GB | 3 GB |
| Opslagruimte | 32 GB | 16 GB | 256 GB |
| Processor | |||
| Kloksnelheid | 1,8 GHz | 1,3 GHz | 1,6 GHz |
| Processor | Qualcomm Snapdragon 652 | Qualcomm Snapdragon 212 | Apple A12 Bionic |
| Product | |||
| Merk | Samsung | Lenovo | Apple |
| Sensoren | |||
| GPS-sensor |
|
|
|
| Vingerafdruk-identiteitssensor |
|
|
|
| Bekijk tablet | Bekijk tablet | Bekijk tablet | |
| Koop de tablet | Koop de tablet | Koop de tablet | |