Vergelijk op deze pagina maximaal 3 tablets met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die tablets met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke tablet bij u past.
| Product naam | Apple iPad (2020) 10.2 inch 128 GB Wifi + 4G Zilver | Apple iPad Air (2020) 10.9 inch 256 GB Wifi Groen | Apple iPad (2020) 10.2 inch 32 GB Wifi + 4G Zilver + Otterbox Defender Full Body Case |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€619,00
|
€699,00
|
€618,99
|
| Merk | Apple | Apple | Apple |
| Beeldscherm | |||
| Paneeltype | IPS paneel | IPS paneel | IPS paneel |
| Diagonaal | 10,2 inch | 10,9 inch | 10,2 inch |
| Scherpte | Retina | Retina | Retina |
| Besturingssysteem | |||
| Besturingssysteem | |||
| Versie van Android OS | |||
| Versie van iOS | |||
| Camera | |||
| Aantal megapixels camera voorkant | 1,2 MP | 7 MP | 1,2 MP |
| Ingebouwde camera |
|
|
|
| Voorkant Camera |
|
|
|
| Connectiviteit | |||
| Bluetooth |
|
|
|
| NFC | |||
| Wifi ingebouwd |
|
|
|
| Fysieke eigenschappen | |||
| Accu/batterijcapaciteit | |||
| Breedte | 17,41 cm | 17,85 cm | 17,41 cm |
| Diepte | 0,75 cm | 0,61 cm | 0,75 cm |
| Gewicht | 495 g | 458 g | 495 g |
| Hoogte | 25,06 cm | 24,76 cm | 25,06 cm |
| Kleur | Zilver | Groen | Zwart |
| Geheugen | |||
| Intern werkgeheugen (RAM) | 3 GB | 4 GB | 3 GB |
| Opslagruimte | 128 GB | 256 GB | 32 GB |
| Processor | |||
| Kloksnelheid | 2,34 GHz | 2,34 GHz | |
| Processor | Apple A12 Bionic | Apple A14 Bionic | Apple A12 Bionic |
| Product | |||
| Merk | Apple | Apple | Otterbox |
| Sensoren | |||
| GPS-sensor |
|
|
|
| Vingerafdruk-identiteitssensor |
|
|
|
| Bekijk tablet | Bekijk tablet | Bekijk tablet | |
| Koop de tablet | Koop de tablet | Koop de tablet | |