Vergelijk op deze pagina maximaal 3 tablets met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die tablets met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke tablet bij u past.
| Product naam | Apple iPad Pro 10,5 inch 512 GB Wifi Silver | Apple iPad Pro (2021) 12.9 inch 2TB Wifi Space Gray | |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€779,00
|
€2.429,00
|
|
| Merk | Apple | Apple | |
| Beeldscherm | |||
| Paneeltype | IPS paneel | OLED | |
| Diagonaal | 10,5 inch | 12,9 inch | |
| Scherpte | Retina | Liquid Retina XDR | |
| Besturingssysteem | |||
| Besturingssysteem | iOS | ||
| Versie van Android OS | |||
| Versie van iOS | iOS 11 | ||
| Camera | |||
| Aantal megapixels camera voorkant | 7 MP | 12 MP | |
| Ingebouwde camera |
|
|
|
| Voorkant Camera |
|
|
|
| Connectiviteit | |||
| Bluetooth |
|
|
|
| NFC |
|
||
| Wifi ingebouwd |
|
|
|
| Fysieke eigenschappen | |||
| Accu/batterijcapaciteit | |||
| Breedte | 17,41 cm | 21,49 cm | |
| Diepte | 0,61 cm | 0,64 cm | |
| Gewicht | 469 g | 0,682 kg | |
| Hoogte | 25,06 cm | 28,06 cm | |
| Kleur | Zilver | Grijs | |
| Geheugen | |||
| Intern werkgeheugen (RAM) | 4 GB | 16 GB | |
| Opslagruimte | 512 GB | 2 TB | |
| Processor | |||
| Kloksnelheid | 2,34 GHz | ||
| Processor | Apple A10X | Apple M1-chip | |
| Product | |||
| Merk | Apple | Apple | |
| Sensoren | |||
| GPS-sensor |
|
|
|
| Vingerafdruk-identiteitssensor |
|
|
|
| Bekijk tablet | Bekijk tablet | ||
| Koop de tablet | Koop de tablet | ||