Vergelijk op deze pagina maximaal 3 tablets met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die tablets met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke tablet bij u past.
| Product naam | Apple iPad Pro 10,5 inch 64 GB Wifi Silver | Apple Ipad Mini (2021) Wifi - 256 Gb Roze | Apple iPad Mini 6 64GB Wifi + 5G Roze |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€549,00
|
€729,00
|
€719,00
|
| Merk | Apple | Apple | Apple |
| Beeldscherm | |||
| Paneeltype | IPS paneel | IPS paneel | |
| Diagonaal | 10,5 inch | 8,3 inch | |
| Scherpte | Retina | Liquid Retina | |
| Besturingssysteem | |||
| Besturingssysteem | iOS | ||
| Versie van Android OS | |||
| Versie van iOS | iOS 11 | ||
| Camera | |||
| Aantal megapixels camera voorkant | 7 MP | 12 MP | |
| Ingebouwde camera |
|
|
|
| Voorkant Camera |
|
|
|
| Connectiviteit | |||
| Bluetooth |
|
ja |
|
| NFC |
|
||
| Wifi ingebouwd |
|
|
|
| Fysieke eigenschappen | |||
| Accu/batterijcapaciteit | |||
| Breedte | 17,41 cm | 13,48 cm | |
| Diepte | 0,61 cm | 0,63 cm | |
| Gewicht | 469 g | 297 g | |
| Hoogte | 25,06 cm | 19,54 cm | |
| Kleur | Zilver | Roze | |
| Geheugen | |||
| Intern werkgeheugen (RAM) | 4 GB | 4 GB | |
| Opslagruimte | 64 GB | 64 GB | |
| Processor | |||
| Kloksnelheid | 2,34 GHz | ||
| Processor | Apple A10X | A15 Bionic-chip | A15 Bionic-chip |
| Product | |||
| Merk | Apple | Apple | |
| Sensoren | |||
| GPS-sensor |
|
|
|
| Vingerafdruk-identiteitssensor |
|
|
|
| Bekijk tablet | Bekijk tablet | Bekijk tablet | |
| Koop de tablet | Koop de tablet | Koop de tablet | |