Vergelijk op deze pagina maximaal 3 tablets met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die tablets met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke tablet bij u past.
| Product naam | Apple iPad Pro 10,5 inch 512 GB Wifi + 4G Silver | Apple Ipad Pro 12.9" (2021) Wifi + Cell 1 Tb - Space Gray | |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€926,00
|
€2.159,00
|
|
| Merk | Apple | Apple | |
| Beeldscherm | |||
| Paneeltype | IPS paneel | ||
| Diagonaal | 10,5 inch | ||
| Scherpte | Retina | ||
| Besturingssysteem | |||
| Besturingssysteem | iOS | ||
| Versie van Android OS | |||
| Versie van iOS | iOS 11 | ||
| Camera | |||
| Aantal megapixels camera voorkant | 7 MP | ||
| Ingebouwde camera |
|
||
| Voorkant Camera |
|
||
| Connectiviteit | |||
| Bluetooth |
|
ja | |
| NFC |
|
||
| Wifi ingebouwd |
|
||
| Fysieke eigenschappen | |||
| Accu/batterijcapaciteit | |||
| Breedte | 17,41 cm | ||
| Diepte | 0,61 cm | ||
| Gewicht | 477 g | ||
| Hoogte | 25,06 cm | ||
| Kleur | Zilver | ||
| Geheugen | |||
| Intern werkgeheugen (RAM) | 4 GB | ||
| Opslagruimte | 512 GB | ||
| Processor | |||
| Kloksnelheid | 2,34 GHz | ||
| Processor | Apple A10X | Apple M1 | |
| Product | |||
| Merk | Apple | ||
| Sensoren | |||
| GPS-sensor |
|
||
| Vingerafdruk-identiteitssensor |
|
||
| Bekijk tablet | Bekijk tablet | ||
| Koop de tablet | Koop de tablet | ||