Vergelijk op deze pagina maximaal 3 tablets met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die tablets met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke tablet bij u past.
| Product naam | Samsung Galaxy Tab S2 9,7 inch 32GB Goud 2016 | Apple iPad (2018) 32 GB Wifi + Evo Play2 Back Cover Roze | Apple iPad Pro (2021) 11 inch 128GB Wifi Space Gray |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€252,00
|
€379,99
|
€899,00
|
| Merk | Samsung | Apple | Apple |
| Beeldscherm | |||
| Paneeltype | AMOLED | IPS paneel | IPS paneel |
| Diagonaal | 9,7 inch | 9,7 inch | 11 inch |
| Scherpte | QXGA | Retina | Liquid Retina |
| Besturingssysteem | |||
| Besturingssysteem | Android | iOS | |
| Versie van Android OS | Android 6.0 Marshmallow | ||
| Versie van iOS | iOS 11 | ||
| Camera | |||
| Aantal megapixels camera voorkant | 2,1 MP | 1,2 MP | 12 MP |
| Ingebouwde camera |
|
|
|
| Voorkant Camera |
|
|
|
| Connectiviteit | |||
| Bluetooth |
|
|
|
| NFC |
|
|
|
| Wifi ingebouwd |
|
|
|
| Fysieke eigenschappen | |||
| Accu/batterijcapaciteit | 5870 mAh | ||
| Breedte | 16,9 cm | 16,95 cm | 17,85 cm |
| Diepte | 0,56 cm | 0,75 cm | 0,59 cm |
| Gewicht | 389 g | 469 g | 0,466 kg |
| Hoogte | 23,73 cm | 24 cm | 24,76 cm |
| Kleur | Goud | Grijs | Grijs |
| Geheugen | |||
| Intern werkgeheugen (RAM) | 3 GB | 2 GB | 8 GB |
| Opslagruimte | 32 GB | 32 GB | 128 GB |
| Processor | |||
| Kloksnelheid | 1,8 GHz | 2,34 GHz | |
| Processor | Qualcomm Snapdragon 652 | Apple A10 | Apple M1-chip |
| Product | |||
| Merk | Samsung | Apple | Apple |
| Sensoren | |||
| GPS-sensor |
|
|
|
| Vingerafdruk-identiteitssensor |
|
|
|
| Bekijk tablet | Bekijk tablet | Bekijk tablet | |
| Koop de tablet | Koop de tablet | Koop de tablet | |