Op deze pagina staan alle specificaties van de Apple iPad Pro (2021) 11 inch 2TB Wifi Zilver. Deze tablet van het merk Apple heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere tablets.
Product
| Fabrikantcode | MHR33NF/A | 
|---|---|
| Garantie | 2 jaar | 
| Garantietype | Carry-in-garantie | 
| Merk | Apple | 
| Oude apparaat gratis retour | Ja | 
Fysieke eigenschappen
| Breedte | 17,85 cm | 
|---|---|
| Diepte | 0,59 cm | 
| Gewicht | 0,466 kg | 
| Hoogte | 24,76 cm | 
| Kleur | Zilver | 
| Materiaal | Metaal | 
| Formaat tablet | Heel groot | 
| Gewichtsklasse | Zwaar | 
Connectiviteit
| Bluetooth | Ja | 
|---|---|
| Bluetooth-versie | 5.0 | 
| Hoofdtelefoon aansluiting | Nee | 
| Lightning aansluiting | Nee | 
| Type usb-aansluiting | Usb-C | 
| Usb-aansluiting | Ja | 
| Wifi ingebouwd | Ja | 
| Wifi standaarden | Wireless A, Wireless AC, Wireless B, Wireless G, Wireless N | 
| Internetverbinding opties | Alleen wifi | 
| SIM-kaartslot | Nee | 
| Geschikt voor Samsung DeX | Nee | 
Geluid
| Aantal speakers | 4 | 
|---|---|
| Geluidsweergave | Stereo | 
| Ingebouwde luidsprekers | Ja | 
Beeldscherm
| Beeldscherm kwaliteit | Zeer goed | 
|---|---|
| Beeldverhouding horizontaal | 4 | 
| Beeldverhouding verticaal | 3 | 
| HDR ondersteuning | Ja | 
| Helderheid | 600 cd/m2 | 
| Krasbestendig | Ja | 
| Paneeltype | IPS paneel | 
| Pixel-dichtheid | 264 ppi | 
| Resolutie breedte | 1668 pixels | 
| Resolutie hoogte | 2388 pixels | 
| Schermdiagonaal | 11 inch | 
| Scherpte | Liquid Retina | 
| Type HDR | Dolby Vision | 
| Screen-to-body-ratio | 85,94 % | 
| Scherm technologie?n | Antireflectiecoating, Apple ProMotion, Apple True Tone, Gelamineerd scherm, Vingerafdrukbestendige coating, Wide Color Display (P3) | 
Processor
| Processor | Apple M1-chip | 
|---|---|
| Processor kernen | Octa core (8) | 
| Snelheidsklasse | Uitstekend | 
Sensoren
| GPS-sensor | Nee | 
|---|---|
| Kompas | Ja | 
| Lichtsensor | Ja | 
| Stappenteller | Nee | 
| Versnellingsmeter | Ja | 
| Vingerafdruk-identiteitssensor | Nee | 
| Gezichtsherkenning | Ja | 
Geheugen
| Geheugenkaartlezer | Nee | 
|---|---|
| Intern werkgeheugen (RAM) | 16 GB | 
| Totale opslagcapaciteit | 2 TB | 
Extra eigenschappen
| Aanbevolen voor gebruik | Beeldbewerking en grafisch vormgeven, Entertainment in topkwaliteit, Gaming, Studie, Zakelijk gebruik | 
|---|---|
| Generatie | Volwassenen | 
| Kindertablet | Nee | 
| Stylus inbegrepen | Nee | 
| Kindermodus beschikbaar | Ja | 
| Streaming diensten ondersteuning | Ja | 
Camera
| Aantal megapixels camera voorkant | 12 MP | 
|---|---|
| Achterkant flitser | Ja | 
| Autofocus | Ja | 
| Diafragma | 1,8 | 
| Ingebouwde camera | Ja | 
| Totaal aantal megapixels | 12 MP | 
| Voorkant Camera | Ja | 
| Tweede camera achterkant | Ja | 
| Type lens achterkant camera 2 | Groothoek | 
| Aantal megapixels tweede camera achterkant | 10 MP | 
| Vast diafragma tweede camera achterkant | 2,4 | 
Waterbestendigheid
| Schokbestendig | Nee | 
|---|---|
| Waterbestendig | Nee | 
Besturingssysteem en updatebeleid
| Besturingssysteem | iPadOS | 
|---|---|
| Verwachte frequentie beveiligingsupdates | Elke maand | 
| Beoordeling resterende beveiligingsupdates | Uitstekend | 
| Beoordeling updatebeleid | Uitstekend | 
| Introductiejaar | 2021 | 
| Introductiemaand | April | 
| Toegang tot Google Play Store | Nee | 
| Verwachte datum laatste beveiligingsupdate | April 2025 | 
| iPadOS versie | iPadOS 14 | 
 
                 
                                 
                                 
                                 
                         
                         
                         
                         
                         
                        