Vergelijk op deze pagina maximaal 3 tablets met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die tablets met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke tablet bij u past.
| Product naam | Apple iPad (2018) 128GB Wifi Silver + Smart Cover | Apple iPad (2019) 128GB Wifi + 4G Zilver | Apple iPad (2019) 128 GB Wifi Space Gray + Smart Keyboard |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€429,00
|
€529,00
|
€614,00
|
| Merk | Coolblue | Apple | Apple |
| Beeldscherm | |||
| Paneeltype | IPS paneel | IPS paneel | IPS paneel |
| Diagonaal | 9,7 inch | 10,2 inch | 10,2 inch |
| Scherpte | Retina | Retina | Retina |
| Besturingssysteem | |||
| Besturingssysteem | iOS | iPadOS | |
| Versie van Android OS | |||
| Versie van iOS | iOS 12 | ||
| Camera | |||
| Aantal megapixels camera voorkant | 1,2 megapixel | 1,2 MP | 1,2 MP |
| Ingebouwde camera |
|
|
|
| Voorkant Camera |
|
|
|
| Connectiviteit | |||
| Bluetooth |
|
|
|
| NFC |
|
|
|
| Wifi ingebouwd |
|
|
|
| Fysieke eigenschappen | |||
| Accu/batterijcapaciteit | |||
| Breedte | 16,95 centimeter | 17,1 cm | 17,1 cm |
| Diepte | 0,75 centimeter | 0,7 cm | 0,7 cm |
| Gewicht | 469 gram | 0,483 kg | 483 g |
| Hoogte | 24 centimeter | 25,06 cm | 25,06 cm |
| Kleur | Zwart | Zilver | Zwart |
| Geheugen | |||
| Intern werkgeheugen (RAM) | 2 gigabyte | 3 GB | 3 GB |
| Opslagruimte | 128 gigabyte | 128 GB | 128 GB |
| Processor | |||
| Kloksnelheid | 2,34 gigahertz | 2,34 GHz | 2,34 GHz |
| Processor | Apple A10 | Apple A10 | Apple A10 |
| Product | |||
| Merk | Apple | Apple | Apple |
| Sensoren | |||
| GPS-sensor |
|
|
|
| Vingerafdruk-identiteitssensor |
|
|
|
| Bekijk tablet | Bekijk tablet | Bekijk tablet | |
| Koop de tablet | Koop de tablet | Koop de tablet | |