Op deze pagina staan alle specificaties van de Apple iPad (2018) 128GB Wifi Space Gray + Smart Cover. Deze tablet van het merk Coolblue heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere tablets.
Product
| Fabrikantcode | MQ4L2ZM/A |
|---|---|
| Garantie | 2 jaar |
| Garantietype | Carry-in-garantie |
| Merk | Apple |
Fysieke eigenschappen
| Breedte | 16,95 centimeter |
|---|---|
| Diepte | 0,75 centimeter |
| Gewicht | 478 gram |
| Hoogte | 24 centimeter |
| Kleur | Zwart |
| Materiaal | Kunststof |
| Model case | Front cover |
| Patroon/print | Nee |
| Type leer | Kunstleer |
Connectiviteit
| Bluetooth | Ja |
|---|---|
| Bluetooth-versie | 4.2 |
| Hoofdtelefoon aansluiting | Ja |
| Lightning aansluiting | Ja |
| Mobiele dataconnectie | Geen |
| NFC | Ja |
| Usb-aansluiting | Nee |
| Wifi ingebouwd | Ja |
| Wifi standaarden | Wireless A, Wireless B, Wireless G, Wireless N |
Geluid
| Aantal speakers | 2 units |
|---|---|
| Geluidsweergave | Stereo |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Compatibiliteit
| Gemaakt voor merk | Apple |
|---|---|
| Geschikt voor model | Apple iPad (2017), Apple iPad (2018) |
| Geschikt voor schermformaat | 9,7 inch |
| Universele toepassing | Nee |
Beeldscherm
| Beeldverhouding horizontaal | 4 |
|---|---|
| Beeldverhouding verticaal | 3 |
| Krasbestendig | Ja |
| Paneeltype | IPS paneel |
| Pixel-dichtheid | 264 pixels per inch |
| Resolutie breedte | 2048 pixels |
| Resolutie hoogte | 1536 pixels |
| Schermdiagonaal | 9,7 inch |
| Scherpte | Retina |
Batterij
| Accu/batterijcapaciteit | 8827 milliampère per uur |
|---|
Processor
| Kloksnelheid | 2,34 gigahertz |
|---|---|
| Processor | Apple A10 |
| Processor kernen | Quad core (4) |
| Turbo snelheid | 2,34 gigahertz |
Besturingssysteem
| Besturingssysteem | iOS |
|---|---|
| Toegang tot Google Play Store | Nee |
| Versie van iOS | iOS 12 |
Sensoren
| GPS-sensor | Nee |
|---|---|
| Kompas | Ja |
| Lichtsensor | Ja |
| Stappenteller | Ja |
| Versnellingsmeter | Ja |
| Vingerafdruk-identiteitssensor | Ja |
Geheugen
| Geheugenkaartlezer | Nee |
|---|---|
| Intern werkgeheugen (RAM) | 2 gigabyte |
| Totale opslagcapaciteit | 128 gigabyte |
Bescherming
| Mate van bescherming | Voorkant |
|---|---|
| Schokbestendig | Nee |
| Valbescherming | Nee |
| Waterbestendig | Nee |
Extra functionaliteiten
| Auto-wake functie | Ja |
|---|---|
| Handvat aanwezig | Nee |
| Magneet sluiting | Ja |
| Standaard | Ja |
Extra eigenschappen
| Aanbevolen voor gebruik | Foto's en filmpjes maken, Internet, social media & eenvoudige spelletjes |
|---|---|
| Generatie | Universeel |
| Kindertablet | Nee |
| Stylus inbegrepen | Nee |
Camera
| Aantal megapixels camera voorkant | 1,2 megapixel |
|---|---|
| Achterkant flitser | Nee |
| Autofocus | Ja |
| Diafragma | 2,4 |
| Ingebouwde camera | Ja |
| Totaal aantal megapixels | 8 megapixel |
| Voorkant Camera | Ja |
Simkaart en dataconnectie
| Mobiele dataconnectie | Geen |
|---|---|
| SIM-kaartslot | Nee |
Waterbestendigheid
| Schokbestendig | Nee |
|---|---|
| Waterbestendig | Nee |