Op deze pagina staan alle specificaties van de Huawei MediaPad M5 8.4 Grijs Wifi. Deze tablet van het merk Huawei heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere tablets.
Product
| Fabrikantcode | 53010BDN |
|---|---|
| Garantie | 2 jaar |
| Garantietype | Carry-in-garantie |
| Merk | Huawei |
Fysieke eigenschappen
| Accu/batterijcapaciteit | 5100 mAh |
|---|---|
| Breedte | 12,48 cm |
| Diepte | 0,73 cm |
| Gewicht | 316 g |
| Hoogte | 21,26 cm |
| Kleur | Grijs |
| Materiaal | Metaal |
Connectiviteit
| Hoofdtelefoon aansluiting | Nee |
|---|---|
| Mobiele dataconnectie | Geen |
| Usb-aansluiting | Ja |
Geluid
| Aantal speakers | 2 |
|---|---|
| Geluidsweergave | Stereo |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Beeldscherm
| Beeldverhouding horizontaal | 16 |
|---|---|
| Beeldverhouding verticaal | 10 |
| Krasbestendig | Nee |
| Paneeltype | IPS paneel |
| Pixel-dichtheid | 359 ppi |
| Resolutie breedte | 2560 px |
| Resolutie hoogte | 1600 px |
| Schermdiagonaal | 8,4 inch |
| Scherpte | Wide QXGA |
Processor
| Kloksnelheid | 2,4 GHz |
|---|---|
| Processor | HiSilicon Kirin 960 |
| Processor kernen | Octa core (8) |
| Turbo snelheid | 2,4 GHz |
Besturingssysteem
| Android One | Nee |
|---|---|
| Besturingssysteem | Android |
| Toegang tot Google Play Store | Ja |
| Versie van Android OS | Android 8.0 Oreo |
Sensoren
| GPS-sensor | Ja |
|---|---|
| Kompas | Ja |
| Lichtsensor | Ja |
| Stappenteller | Nee |
| Versnellingsmeter | Ja |
| Vingerafdruk-identiteitssensor | Ja |
Geheugen
| Geheugenkaartlezer | Ja |
|---|---|
| Intern werkgeheugen (RAM) | 4 GB |
| Opslagcapaciteit uitbreidbaar tot | 256 GB |
| Totale opslagcapaciteit | 32 GB |
| Type geheugenkaart | Micro SD |
Extra eigenschappen
| Aanbevolen voor gebruik | 3D games spelen, Films kijken in Full HD, Foto's en filmpjes maken, Intensieve foto- en videobewerking, Internet, social media & eenvoudige spelletjes, Onderweg |
|---|---|
| Generatie | Universeel |
| Kindertablet | Nee |
| Stylus inbegrepen | Nee |
Camera
| Aantal megapixels camera voorkant | 8 MP |
|---|---|
| Achterkant flitser | Ja |
| Autofocus | Ja |
| Diafragma | 2,2 |
| Ingebouwde camera | Ja |
| Totaal aantal megapixels | 13 MP |
| Voorkant Camera | Ja |
Simkaart en dataconnectie
| Mobiele dataconnectie | Geen |
|---|---|
| SIM-kaartslot | Nee |
Waterbestendigheid
| Schokbestendig | Nee |
|---|---|
| Waterbestendig | Nee |