Op deze pagina staan alle specificaties van de Kurio Tab Lite Blauw. Deze tablet van het merk Kurio heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere tablets.
Product
| Fabrikantcode | C18100NL | 
|---|---|
| Garantie | 2 jaar | 
| Garantietype | Carry-in-garantie | 
| Merk | Kurio | 
Fysieke eigenschappen
| Accu/batterijcapaciteit | 2580 mAh | 
|---|---|
| Breedte | 11,3 cm | 
| Diepte | 0,11 cm | 
| Gewicht | 303 g | 
| Hoogte | 19,5 cm | 
| Kleur | Blauw | 
| Materiaal | Kunststof | 
Connectiviteit
| Hoofdtelefoon aansluiting | Ja | 
|---|---|
| Lightning aansluiting | Nee | 
| Mobiele dataconnectie | Geen | 
| Type usb-aansluiting | Micro usb-B (2.0 form) | 
| Usb-aansluiting | Ja | 
Geluid
| Aantal speakers | 1 | 
|---|---|
| Geluidsweergave | Mono | 
| Ingebouwde luidsprekers | Ja | 
Beeldscherm
| Beeldverhouding horizontaal | 16 | 
|---|---|
| Beeldverhouding verticaal | 9 | 
| Krasbestendig | Nee | 
| Paneeltype | IPS paneel | 
| Pixel-dichtheid | 170 ppi | 
| Resolutie breedte | 1024 px | 
| Resolutie hoogte | 600 px | 
| Schermdiagonaal | 7 inch | 
| Scherpte | Wide Super VGA | 
Processor
| Kloksnelheid | 1,5 GHz | 
|---|---|
| Processor | MediaTek | 
| Processor kernen | Quad core (4) | 
| Turbo snelheid | 1,5 GHz | 
Besturingssysteem
| Android One | Nee | 
|---|---|
| Besturingssysteem | Android | 
| Toegang tot Google Play Store | Ja | 
| Versie van Android OS | Android 6.0 Marshmallow | 
Sensoren
| GPS-sensor | Nee | 
|---|---|
| Kompas | Nee | 
| Lichtsensor | Nee | 
| Stappenteller | Nee | 
| Versnellingsmeter | Nee | 
| Vingerafdruk-identiteitssensor | Nee | 
Geheugen
| Geheugenkaartlezer | Ja | 
|---|---|
| Intern werkgeheugen (RAM) | 1 GB | 
| Opslagcapaciteit uitbreidbaar tot | 32 GB | 
| Totale opslagcapaciteit | 8 GB | 
| Type geheugenkaart | Micro SD, MicroSDHC | 
Extra eigenschappen
| Aanbevolen voor gebruik | Internet, social media & eenvoudige spelletjes, Kindertablet | 
|---|---|
| Generatie | Kinderen | 
| Kindertablet | Ja | 
| Stylus inbegrepen | Nee | 
Camera
| Aantal megapixels camera voorkant | 0,3 MP | 
|---|---|
| Achterkant flitser | Nee | 
| Autofocus | Nee | 
| Ingebouwde camera | Ja | 
| Totaal aantal megapixels | 2 MP | 
| Voorkant Camera | Ja | 
Simkaart en dataconnectie
| Mobiele dataconnectie | Geen | 
|---|---|
| SIM-kaartslot | Nee | 
Waterbestendigheid
| Schokbestendig | Nee | 
|---|---|
| Waterbestendig | Nee | 
 
                 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        