Op deze pagina staan alle specificaties van de Lenovo Tab 10 2GB 16GB Zwart. Deze tablet van het merk Lenovo heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere tablets.
Product
| Fabrikantcode | ZA1U0084SE |
|---|---|
| Garantie | 2 jaar |
| Garantietype | Carry-in-garantie |
| Merk | Lenovo |
Fysieke eigenschappen
| Accu/batterijcapaciteit | 7000 mAh |
|---|---|
| Breedte | 17,1 cm |
| Diepte | 0,96 cm |
| Gewicht | 0,57 kg |
| Hoogte | 24,7 cm |
| Kleur | Zwart |
| Materiaal | Kunststof |
Connectiviteit
| Bluetooth | Ja |
|---|---|
| Bluetooth-versie | 4.0 |
| Hoofdtelefoon aansluiting | Ja |
| Mobiele dataconnectie | Geen |
| NFC | Nee |
| Usb-aansluiting | Ja |
| Wifi ingebouwd | Ja |
| Wifi standaarden | Wireless B, Wireless G, Wireless N |
Geluid
| Aantal speakers | 2 |
|---|---|
| Geluidsweergave | Stereo |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Beeldscherm
| Beeldverhouding horizontaal | 16 |
|---|---|
| Beeldverhouding verticaal | 10 |
| Krasbestendig | Nee |
| Paneeltype | IPS paneel |
| Pixel-dichtheid | 149 ppi |
| Resolutie breedte | 1280 px |
| Resolutie hoogte | 800 px |
| Schermdiagonaal | 10,1 inch |
| Scherpte | Wide XGA |
Processor
| Kloksnelheid | 1,3 GHz |
|---|---|
| Processor | Qualcomm Snapdragon 210 |
| Processor kernen | Quad core (4) |
| Turbo snelheid | 1,3 GHz |
Besturingssysteem
| Android One | Nee |
|---|---|
| Besturingssysteem | Android |
| Toegang tot Google Play Store | Ja |
| Versie van Android OS | Android 6.0 Marshmallow |
Sensoren
| GPS-sensor | Ja |
|---|---|
| Kompas | Nee |
| Lichtsensor | Nee |
| Stappenteller | Nee |
| Versnellingsmeter | Ja |
| Vingerafdruk-identiteitssensor | Nee |
Geheugen
| Geheugenkaartlezer | Ja |
|---|---|
| Intern werkgeheugen (RAM) | 2 GB |
| Opslagcapaciteit uitbreidbaar tot | 128 GB |
| Totale opslagcapaciteit | 16 GB |
| Type geheugenkaart | Micro SD |
Extra eigenschappen
| Aanbevolen voor gebruik | Internet, social media & eenvoudige spelletjes, Foto's en filmpjes maken |
|---|---|
| Generatie | Universeel |
| Kindertablet | Nee |
| Stylus inbegrepen | Nee |
Camera
| Aantal megapixels camera voorkant | 2 MP |
|---|---|
| Achterkant flitser | Nee |
| Autofocus | Ja |
| Ingebouwde camera | Ja |
| Totaal aantal megapixels | 5 MP |
| Voorkant Camera | Ja |
Simkaart en dataconnectie
| Mobiele dataconnectie | Geen |
|---|---|
| SAT-category | Nog niet bekend |
| SIM-kaartslot | Nee |
Waterbestendigheid
| Schokbestendig | Nee |
|---|---|
| Waterbestendig | Nee |