Op deze pagina staan alle specificaties van de Lenovo Tab 8 Plus 4GB 64GB Wit. Deze tablet van het merk Lenovo heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere tablets.
Product
| Fabrikantcode | ZA2E0120SE |
|---|---|
| Garantie | 2 jaar |
| Garantietype | Carry-in-garantie |
| Merk | Lenovo |
Fysieke eigenschappen
| Accu/batterijcapaciteit | 4850 mAh |
|---|---|
| Breedte | 13,5 cm |
| Diepte | 21 cm |
| Gewicht | 298 g |
| Hoogte | 0,7 cm |
| Kleur | Wit |
| Materiaal | Metaal |
Connectiviteit
| Bluetooth | Ja |
|---|---|
| Bluetooth-versie | 4.2 |
| Hoofdtelefoon aansluiting | Ja |
| Mobiele dataconnectie | Geen |
| NFC | Nee |
| Usb-aansluiting | Ja |
| Wifi ingebouwd | Ja |
| Wifi standaarden | Wireless AC |
Geluid
| Aantal speakers | 2 |
|---|---|
| Geluidsweergave | Stereo |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Beeldscherm
| Beeldverhouding horizontaal | 16 |
|---|---|
| Beeldverhouding verticaal | 10 |
| Krasbestendig | Nee |
| Paneeltype | IPS paneel |
| Pixel-dichtheid | 400 ppi |
| Resolutie breedte | 1920 px |
| Resolutie hoogte | 1200 px |
| Schermdiagonaal | 8 inch |
| Scherpte | Full HD (1080p) |
Processor
| Kloksnelheid | 2 GHz |
|---|---|
| Processor | Qualcomm Snapdragon 625 |
| Processor kernen | Octa core (8) |
| Turbo snelheid | 2 GHz |
Besturingssysteem
| Besturingssysteem | Android |
|---|---|
| Toegang tot Google Play Store | Ja |
| Versie van Android OS | Android 7.1 Nougat |
Sensoren
| GPS-sensor | Ja |
|---|---|
| Kompas | Nee |
| Lichtsensor | Nee |
| Stappenteller | Nee |
| Versnellingsmeter | Nee |
| Vingerafdruk-identiteitssensor | Ja |
Geheugen
| Geheugenkaartlezer | Ja |
|---|---|
| Intern werkgeheugen (RAM) | 4 GB |
| Opslagcapaciteit uitbreidbaar tot | 128 GB |
| Totale opslagcapaciteit | 64 GB |
| Type geheugenkaart | Micro SD |
Extra eigenschappen
| Aanbevolen voor gebruik | Foto's bewerken, Gaming, HD-Films kijken, Internet, e-mail en tekstverwerken |
|---|---|
| Kindertablet | Nee |
| Stylus inbegrepen | Nee |
Camera
| Autofocus | Ja |
|---|---|
| Ingebouwde camera | Ja |
| Totaal aantal megapixels | 8 MP |
Simkaart en dataconnectie
| Mobiele dataconnectie | Geen |
|---|---|
| SAT-category | Nog niet bekend |
| SIM-kaartslot | Nee |
Waterbestendigheid
| Schokbestendig | Nee |
|---|---|
| Waterbestendig | Nee |