Vergelijk op deze pagina maximaal 3 tablets met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die tablets met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke tablet bij u past.
| Product naam | Lenovo Tab P10 64GB Wifi + 4G Zwart | Apple iPad Air (2019) 10,5 inch Goud 256GB Wifi + 4G | Lenovo Tab E10 2GB 32GB Wifi + Kinderhoes Roze |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€259,00
|
€819,00
|
€169,00
|
| Merk | Lenovo | Apple | Lenovo |
| Beeldscherm | |||
| Paneeltype | IPS paneel | IPS paneel | IPS paneel |
| Diagonaal | 10,1 inch | 10,5 inch | 10,1 inch |
| Scherpte | Full HD (1080p) | QXGA | HD Ready (720p) |
| Besturingssysteem | |||
| Besturingssysteem | Android | iOS | |
| Versie van Android OS | Android 8.1 Oreo | ||
| Versie van iOS | iOS 12 | ||
| Camera | |||
| Aantal megapixels camera voorkant | 5 MP | 7 MP | 2 MP |
| Ingebouwde camera |
|
|
|
| Voorkant Camera |
|
|
|
| Connectiviteit | |||
| Bluetooth |
|
|
|
| NFC |
|
||
| Wifi ingebouwd |
|
|
|
| Fysieke eigenschappen | |||
| Accu/batterijcapaciteit | 7000 mAh | 30,2 mAh | |
| Breedte | 16,95 cm | 17,41 cm | 17,1 cm |
| Diepte | 0,75 cm | 0,6 cm | 0,89 cm |
| Gewicht | 440 g | 0,464 kg | 530 g |
| Hoogte | 24 cm | 25 cm | 24,7 cm |
| Kleur | Zwart | Goud | Roze |
| Geheugen | |||
| Intern werkgeheugen (RAM) | 4 GB | 3 GB | 2 GB |
| Opslagruimte | 64 GB | 256 GB | 32 GB |
| Processor | |||
| Kloksnelheid | 1800 MHz | 1,6 GHz | 1,3 GHz |
| Processor | Qualcomm Snapdragon 450 | Apple A12 Bionic | Qualcomm Snapdragon 212 |
| Product | |||
| Merk | Lenovo | Apple | Just in case |
| Sensoren | |||
| GPS-sensor |
|
|
|
| Vingerafdruk-identiteitssensor |
|
|
|
| Bekijk tablet | Bekijk tablet | Bekijk tablet | |
| Koop de tablet | Koop de tablet | Koop de tablet | |