Op deze pagina staan alle specificaties van de Lenovo Tab E7 16 GB. Deze tablet van het merk Lenovo heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere tablets.
Product
| Fabrikantcode | ZA400056SE |
|---|---|
| Garantie | 2 jaar |
| Garantietype | Carry-in-garantie |
| Merk | Lenovo |
Fysieke eigenschappen
| Accu/batterijcapaciteit | 3450 mAh |
|---|---|
| Breedte | 11,05 cm |
| Diepte | 1,04 cm |
| Gewicht | 272 g |
| Hoogte | 19,32 cm |
| Kleur | Zwart |
| Materiaal | Kunststof |
Connectiviteit
| Hoofdtelefoon aansluiting | Nee |
|---|---|
| Lightning aansluiting | Nee |
| Mobiele dataconnectie | Geen |
| Type usb-aansluiting | Micro usb-B (2.0 form) |
| Usb-aansluiting | Ja |
Geluid
| Aantal speakers | 1 |
|---|---|
| Geluidsweergave | Mono |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Beeldscherm
| Beeldverhouding horizontaal | 16 |
|---|---|
| Beeldverhouding verticaal | 10 |
| Krasbestendig | Nee |
| Paneeltype | TN paneel |
| Pixel-dichtheid | 170 ppi |
| Resolutie breedte | 1024 px |
| Resolutie hoogte | 600 px |
| Schermdiagonaal | 7 inch |
| Scherpte | Wide Super VGA |
Processor
| Kloksnelheid | 1,3 GHz |
|---|---|
| Processor | MediaTek |
| Processor kernen | Quad core (4) |
| Turbo snelheid | 1,3 GHz |
Besturingssysteem
| Android One | Nee |
|---|---|
| Besturingssysteem | Android |
| Toegang tot Google Play Store | Nee |
| Versie van Android OS | Android 7.0 Nougat |
Sensoren
| GPS-sensor | Nee |
|---|---|
| Kompas | Nee |
| Lichtsensor | Ja |
| Stappenteller | Nee |
| Versnellingsmeter | Ja |
| Vingerafdruk-identiteitssensor | Nee |
Geheugen
| Geheugenkaartlezer | Ja |
|---|---|
| Intern werkgeheugen (RAM) | 1 GB |
| Opslagcapaciteit uitbreidbaar tot | 128 GB |
| Totale opslagcapaciteit | 16 GB |
| Type geheugenkaart | Micro SD |
Extra eigenschappen
| Aanbevolen voor gebruik | Internet, social media & eenvoudige spelletjes, Onderweg |
|---|---|
| Generatie | Universeel |
| Kindertablet | Nee |
| Stylus inbegrepen | Nee |
Camera
| Aantal megapixels camera voorkant | 0,3 MP |
|---|---|
| Achterkant flitser | Nee |
| Autofocus | Ja |
| Ingebouwde camera | Ja |
| Totaal aantal megapixels | 2 MP |
| Voorkant Camera | Ja |
Simkaart en dataconnectie
| Mobiele dataconnectie | Geen |
|---|---|
| SIM-kaartslot | Nee |
Waterbestendigheid
| Schokbestendig | Nee |
|---|---|
| Waterbestendig | Nee |