Op deze pagina staan alle specificaties van de Lenovo Tab E8 1GB 16GB Wifi. Deze tablet van het merk Lenovo heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere tablets.
Product
| Fabrikantcode | ZA3W0014SE |
|---|---|
| Garantie | 2 jaar |
| Garantietype | Carry-in-garantie |
| Merk | Lenovo |
Fysieke eigenschappen
| Accu/batterijcapaciteit | 4850 mAh |
|---|---|
| Breedte | 12,3 cm |
| Diepte | 0,89 cm |
| Gewicht | 320 g |
| Hoogte | 20,9 cm |
| Kleur | Zwart |
| Materiaal | Kunststof |
Connectiviteit
| Hoofdtelefoon aansluiting | Ja |
|---|---|
| Lightning aansluiting | Nee |
| Mobiele dataconnectie | Geen |
| Type usb-aansluiting | Micro usb-B (2.0 form) |
| Usb-aansluiting | Ja |
Geluid
| Aantal speakers | 1 |
|---|---|
| Geluidsweergave | Mono |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Beeldscherm
| Beeldverhouding horizontaal | 16 |
|---|---|
| Beeldverhouding verticaal | 9 |
| Krasbestendig | Nee |
| Paneeltype | IPS paneel |
| Pixel-dichtheid | 189 ppi |
| Resolutie breedte | 1280 px |
| Resolutie hoogte | 800 px |
| Schermdiagonaal | 8 inch |
| Scherpte | HD Ready (720p) |
Processor
| Kloksnelheid | 1,3 GHz |
|---|---|
| Processor | MediaTek |
| Processor kernen | Quad core (4) |
| Turbo snelheid | 1,3 GHz |
Besturingssysteem
| Android One | Nee |
|---|---|
| Besturingssysteem | Android |
| Toegang tot Google Play Store | Ja |
| Versie van Android OS | Android 7.1 Nougat |
Sensoren
| GPS-sensor | Ja |
|---|---|
| Kompas | Nee |
| Lichtsensor | Ja |
| Stappenteller | Nee |
| Versnellingsmeter | Ja |
| Vingerafdruk-identiteitssensor | Nee |
Geheugen
| Geheugenkaartlezer | Ja |
|---|---|
| Intern werkgeheugen (RAM) | 1 GB |
| Opslagcapaciteit uitbreidbaar tot | 128 GB |
| Totale opslagcapaciteit | 16 GB |
| Type geheugenkaart | Micro SD |
Extra eigenschappen
| Aanbevolen voor gebruik | HD-Films kijken, Internet, e-mail en tekstverwerken, Onderweg |
|---|---|
| Generatie | Volwassenen |
| Kindertablet | Nee |
| Stylus inbegrepen | Nee |
Camera
| Aantal megapixels camera voorkant | 2 MP |
|---|---|
| Achterkant flitser | Nee |
| Autofocus | Ja |
| Diafragma | 2,8 |
| Ingebouwde camera | Ja |
| Totaal aantal megapixels | 5 MP |
| Voorkant Camera | Ja |
Simkaart en dataconnectie
| Mobiele dataconnectie | Geen |
|---|---|
| SIM-kaartslot | Nee |
Waterbestendigheid
| Schokbestendig | Nee |
|---|---|
| Waterbestendig | Nee |