Vergelijk op deze pagina maximaal 3 tablets met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die tablets met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke tablet bij u past.
| Product naam | Samsung Galaxy Tab A 10.5 Wifi 64GB Zwart | Lenovo Tab M10 4 GB 64 GB Wifi Wit | Samsung Galaxy Tab S7 Fe 64 Gb Wifi Zwart |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€299,00
|
€179,00
|
€527,00
|
| Merk | Samsung | Lenovo | Samsung |
| Beeldscherm | |||
| Paneeltype | IPS paneel | IPS paneel | |
| Diagonaal | 10,5 inch | 10,1 inch | |
| Scherpte | Wide UXGA | Full HD (1080p) | |
| Besturingssysteem | |||
| Besturingssysteem | Android | ||
| Versie van Android OS | Android 8.1 Oreo | ||
| Versie van iOS | |||
| Camera | |||
| Aantal megapixels camera voorkant | 5 MP | 2 MP | |
| Ingebouwde camera |
|
|
|
| Voorkant Camera |
|
|
|
| Connectiviteit | |||
| Bluetooth |
|
ja | |
| NFC | |||
| Wifi ingebouwd |
|
||
| Fysieke eigenschappen | |||
| Accu/batterijcapaciteit | |||
| Breedte | 16,11 cm | 16,8 cm | |
| Diepte | 0,8 cm | 0,81 cm | |
| Gewicht | 529 g | 480 g | |
| Hoogte | 26 cm | 24,2 cm | |
| Kleur | Zwart | Wit | |
| Geheugen | |||
| Intern werkgeheugen (RAM) | 4 GB | 4 GB | |
| Opslagruimte | 64 GB | 64 GB | |
| Processor | |||
| Kloksnelheid | 1,8 GHz | 1,8 GHz | |
| Processor | Qualcomm Snapdragon 450 | Qualcomm Snapdragon 450 | Qualcomm | Adreno 619 |
| Product | |||
| Merk | Samsung | Lenovo | |
| Sensoren | |||
| GPS-sensor |
|
|
|
| Vingerafdruk-identiteitssensor |
|
|
|
| Bekijk tablet | Bekijk tablet | Bekijk tablet | |
| Koop de tablet | Koop de tablet | Koop de tablet | |