Op deze pagina staan alle specificaties van de Lenovo Tab M10 4 GB 64 GB Wifi Wit. Deze tablet van het merk Lenovo heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere tablets.
Product
| Fabrikantcode | ZA480193SE |
|---|---|
| Garantie | 2 jaar |
| Garantietype | Carry-in-garantie |
| Merk | Lenovo |
Fysieke eigenschappen
| Breedte | 16,8 cm |
|---|---|
| Diepte | 0,81 cm |
| Gewicht | 480 g |
| Hoogte | 24,2 cm |
| Kleur | Wit |
| Materiaal | Kunststof |
| Formaat tablet | Gemiddeld |
| Gewichtsklasse | Gemiddeld |
Connectiviteit
| Bluetooth | Ja |
|---|---|
| Bluetooth-versie | 4.2 |
| Hoofdtelefoon aansluiting | Ja |
| Lightning aansluiting | Nee |
| Type usb-aansluiting | Usb-C |
| Usb-aansluiting | Ja |
| Wifi ingebouwd | Ja |
| Wifi standaarden | Wireless A, Wireless AC, Wireless B, Wireless G, Wireless N |
| Internetverbinding opties | Alleen wifi |
| SIM-kaartslot | Nee |
| Geschikt voor Samsung DeX | Nee |
Geluid
| Aantal speakers | 2 |
|---|---|
| Geluidsweergave | Stereo |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Beeldscherm
| Beeldscherm kwaliteit | Middenklasse |
|---|---|
| Beeldverhouding horizontaal | 16 |
| Beeldverhouding verticaal | 10 |
| HDR ondersteuning | Nee |
| Helderheid | 320 cd/m2 |
| Krasbestendig | Nee |
| Paneeltype | IPS paneel |
| Pixel-dichtheid | 189 ppi |
| Resolutie breedte | 1920 pixels |
| Resolutie hoogte | 1200 pixels |
| Schermdiagonaal | 10,1 inch |
| Scherpte | Full HD (1080p) |
| Screen-to-body-ratio | 75,83 % |
Batterij
| Accu/batterijcapaciteit | 4580 mAh |
|---|
Processor
| Kloksnelheid | 1,8 GHz |
|---|---|
| Processor | Qualcomm Snapdragon 450 |
| Processor kernen | Octa core (8) |
| Turbo snelheid | 1,8 GHz |
| Snelheidsklasse | Standaard |
Sensoren
| GPS-sensor | Ja |
|---|---|
| Kompas | Nee |
| Lichtsensor | Nee |
| Stappenteller | Nee |
| Versnellingsmeter | Ja |
| Vingerafdruk-identiteitssensor | Nee |
| Gezichtsherkenning | Nee |
Geheugen
| Geheugenkaartlezer | Ja |
|---|---|
| Intern werkgeheugen (RAM) | 4 GB |
| Opslagcapaciteit uitbreidbaar tot | 256 GB |
| Totale opslagcapaciteit | 64 GB |
| Type geheugenkaart | Micro SD, MicroSDHC |
Extra eigenschappen
| Aanbevolen voor gebruik | Films kijken in Full HD, Internet, e-mail en tekstverwerken, Internet, social media & eenvoudige spelletjes |
|---|---|
| Generatie | Volwassenen |
| Kindertablet | Nee |
| Stylus inbegrepen | Nee |
| Kindermodus beschikbaar | Nee |
| Streaming diensten ondersteuning | Nee |
Camera
| Aantal megapixels camera voorkant | 2 MP |
|---|---|
| Achterkant flitser | Nee |
| Autofocus | Ja |
| Ingebouwde camera | Ja |
| Totaal aantal megapixels | 5 MP |
| Voorkant Camera | Ja |
| Tweede camera achterkant | Nee |
Waterbestendigheid
| Schokbestendig | Nee |
|---|---|
| Waterbestendig | Nee |
Besturingssysteem en updatebeleid
| Besturingssysteem | Android |
|---|---|
| Android versie bij introductie | Android 9.0 Pie |
| Update mogelijk naar Android versie | Nog geen update mogelijk |
| Nieuwste Android versie | Nee |
| Introductiejaar | 2019 |
| Introductiemaand | September |
| Toegang tot Google Play Store | Ja |