Op deze pagina staan alle specificaties van de Lenovo Tab P10 64GB Wifi + 4G Zwart. Deze tablet van het merk Lenovo heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere tablets.
Product
| Fabrikantcode | ZA450045SE |
|---|---|
| Garantie | 2 jaar |
| Garantietype | Carry-in-garantie |
| Merk | Lenovo |
Fysieke eigenschappen
| Accu/batterijcapaciteit | 7000 mAh |
|---|---|
| Breedte | 16,95 cm |
| Diepte | 0,75 cm |
| Gewicht | 440 g |
| Hoogte | 24 cm |
| Kleur | Zwart |
| Materiaal | Kunststof |
Connectiviteit
| Hoofdtelefoon aansluiting | Ja |
|---|---|
| Lightning aansluiting | Nee |
| Mobiele dataconnectie | 4G |
| Type usb-aansluiting | Usb-C |
| Usb-aansluiting | Ja |
Geluid
| Aantal speakers | 4 |
|---|---|
| Geluidsweergave | Stereo |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Beeldscherm
| Beeldverhouding horizontaal | 16 |
|---|---|
| Beeldverhouding verticaal | 10 |
| Krasbestendig | Nee |
| Paneeltype | IPS paneel |
| Pixel-dichtheid | 224 ppi |
| Resolutie breedte | 1920 px |
| Resolutie hoogte | 1200 px |
| Schermdiagonaal | 10,1 inch |
| Scherpte | Full HD (1080p) |
Processor
| Kloksnelheid | 1800 MHz |
|---|---|
| Processor | Qualcomm Snapdragon 450 |
| Processor kernen | Octa core (8) |
| Turbo snelheid | 1800 MHz |
Besturingssysteem
| Android One | Nee |
|---|---|
| Besturingssysteem | Android |
| Toegang tot Google Play Store | Ja |
| Versie van Android OS | Android 8.1 Oreo |
Sensoren
| GPS-sensor | Ja |
|---|---|
| Kompas | Nee |
| Lichtsensor | Ja |
| Stappenteller | Nee |
| Versnellingsmeter | Ja |
| Vingerafdruk-identiteitssensor | Ja |
Geheugen
| Geheugenkaartlezer | Ja |
|---|---|
| Intern werkgeheugen (RAM) | 4 GB |
| Opslagcapaciteit uitbreidbaar tot | 256 GB |
| Totale opslagcapaciteit | 64 GB |
| Type geheugenkaart | Micro SD |
Extra eigenschappen
| Aanbevolen voor gebruik | Films kijken in Full HD, Internet, e-mail en tekstverwerken, Internet, social media & eenvoudige spelletjes, Onderweg |
|---|---|
| Generatie | Universeel |
| Kindertablet | Nee |
| Stylus inbegrepen | Nee |
Camera
| Aantal megapixels camera voorkant | 5 MP |
|---|---|
| Achterkant flitser | Ja |
| Autofocus | Ja |
| Ingebouwde camera | Ja |
| Totaal aantal megapixels | 8 MP |
| Voorkant Camera | Ja |
Simkaart en dataconnectie
| Dual SIM | Nee |
|---|---|
| Mobiele dataconnectie | 4G |
| SAT-category | Nog niet bekend |
| SIM-kaartslot | Ja |
| SIM-lock vrij | Ja |
| Type SIM-kaartslot | Nano sim |
Waterbestendigheid
| Schokbestendig | Nee |
|---|---|
| Waterbestendig | Nee |