Op deze pagina staan alle specificaties van de Lenovo Yoga Smart Tab 10,1 inch 64 GB Wifi. Deze tablet van het merk Lenovo heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere tablets.
Product
| Fabrikantcode | ZA3V0011SE |
|---|---|
| Garantie | 2 jaar |
| Garantietype | Carry-in-garantie |
| Merk | Lenovo |
Fysieke eigenschappen
| Breedte | 24,2 cm |
|---|---|
| Diepte | 2,4 cm |
| Gewicht | 570 g |
| Hoogte | 16,6 cm |
| Kleur | Grijs |
| Materiaal | Metaal |
| Formaat tablet | Gemiddeld |
| Gewichtsklasse | Zwaar |
Connectiviteit
| Bluetooth | Ja |
|---|---|
| Bluetooth-versie | 4.2 |
| Hoofdtelefoon aansluiting | Ja |
| Lightning aansluiting | Nee |
| NFC | Nee |
| Type usb-aansluiting | Usb-C |
| Usb-aansluiting | Ja |
| Wifi ingebouwd | Ja |
| Wifi standaarden | Wireless A, Wireless AC, Wireless B, Wireless G, Wireless N |
| Internetverbinding opties | Alleen wifi |
| SIM-kaartslot | Nee |
| Geschikt voor Samsung DeX | Nee |
Geluid
| Aantal speakers | 2 |
|---|---|
| Geluidsweergave | Stereo |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Beeldscherm
| Beeldscherm kwaliteit | Standaard |
|---|---|
| Beeldverhouding horizontaal | 16 |
| Beeldverhouding verticaal | 10 |
| HDR ondersteuning | Nee |
| Helderheid | 320 cd/m2 |
| Krasbestendig | Nee |
| Paneeltype | IPS paneel |
| Pixel-dichtheid | 224 ppi |
| Resolutie breedte | 1920 pixels |
| Resolutie hoogte | 1200 pixels |
| Schermdiagonaal | 10,1 inch |
| Scherpte | Full HD (1080p) |
| Screen-to-body-ratio | 76,42 % |
Batterij
| Accu/batterijcapaciteit | 7000 mAh |
|---|
Processor
| Kloksnelheid | 2 GHz |
|---|---|
| Processor | ARM Cortex |
| Processor kernen | Octa core (8) |
| Snelheidsklasse | Matig |
Besturingssysteem
| Besturingssysteem | Android |
|---|---|
| Toegang tot Google Play Store | Ja |
| Versie van Android OS | Android 9.0 Pie |
Sensoren
| GPS-sensor | Ja |
|---|---|
| Kompas | Nee |
| Lichtsensor | Ja |
| Stappenteller | Nee |
| Versnellingsmeter | Ja |
| Vingerafdruk-identiteitssensor | Nee |
| Gezichtsherkenning | Ja |
Geheugen
| Geheugenkaartlezer | Ja |
|---|---|
| Intern werkgeheugen (RAM) | 4 GB |
| Opslagcapaciteit uitbreidbaar tot | 256 GB |
| Totale opslagcapaciteit | 64 GB |
| Type geheugenkaart | Micro SD |
Extra eigenschappen
| Aanbevolen voor gebruik | Internet, social media & eenvoudige spelletjes |
|---|---|
| Generatie | Volwassenen |
| Kindertablet | Nee |
| Stylus inbegrepen | Nee |
| Kindermodus beschikbaar | Nee |
| Streaming diensten ondersteuning | Ja |
Camera
| Aantal megapixels camera voorkant | 5 MP |
|---|---|
| Achterkant flitser | Nee |
| Autofocus | Ja |
| Ingebouwde camera | Ja |
| Totaal aantal megapixels | 8 MP |
| Voorkant Camera | Ja |
| Tweede camera achterkant | Nee |
Waterbestendigheid
| IP-certificering | IP52 |
|---|---|
| Schokbestendig | Nee |
| Waterafstotende coating | Nee |
| Waterbestendig | Ja |